]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blame - Euclid/ITSgeometry_5.euc
Extracting PHOS and EMCAL trackers from the correspondig reconstructors (Yu.Belikov)
[u/mrichter/AliRoot.git] / Euclid / ITSgeometry_5.euc
CommitLineData
fe4da5cc 1!
2! Tracking Medium
3!
4TMED 1 'SI ' 1 'SI '
5TMED 2 'SPD SI CHIP ' 2 'SPD SI CHIP '
6TMED 3 'SPD SI BUS ' 3 'SPD SI BUS '
7TMED 4 'C (M55J) ' 4 'C (M55J) '
8TMED 5 'AIR ' 5 'AIR '
9TMED 6 'GEN AIR ' 6 'GEN AIR '
10TMED 7 'SDD SI CHIP ' 7 'SDD SI CHIP '
11TMED 9 'SDD C (M55J) ' 9 'SDD C (M55J) '
12TMED 10 'SDD AIR ' 10 'SDD AIR '
13TMED 11 'AL ' 11 'AL '
14TMED 12 'WATER ' 12 'WATER '
15TMED 14 'COPPER ' 14 'COPPER '
0dc02d8d 16TMED 15 'CERAMICS ' 15 'CERAMICS '
17TMED 20 'SSD C (M55J) ' 20 'SSD C (M55J) '
fe4da5cc 18TMED 21 'SSD AIR ' 21 'SSD AIR '
0dc02d8d 19TMED 25 'G10FR4 ' 25 'G10FR4 '
fe4da5cc 20TMED 52 'SPD SI CHIP ' 52 'SPD SI CHIP '
21TMED 54 'SPD C (M55J) ' 54 'SPD C (M55J) '
22TMED 55 'SPD AIR ' 55 'SPD AIR '
23TMED 56 'SPD KAPTON (POLYCH2)' 56 'SPD KAPTON (POLYCH2)'
24TMED 61 'EPOXY ' 61 'EPOXY '
25TMED 62 'SILICON ' 62 'SILICON '
26TMED 63 'KAPTON-H (POLYCH2 ' 63 'KAPTON-H (POLYCH2 '
27TMED 64 'ALUMINUM ' 64 'ALUMINUM '
28TMED 65 'INOX ' 65 'INOX '
29TMED 68 'ROHACELL (Z,A ?) ' 68 'ROHACELL (Z,A ?) '
30TMED 69 'SDD C AL (M55J) ' 69 'SDD C AL (M55J) '
31TMED 70 'SDD KAPTON (POLYCH2)' 70 'SDD KAPTON (POLYCH2)'
32TMED 71 'ITS SANDW A (Z,A ?) ' 71 'ITS SANDW A (Z,A ?) '
33TMED 72 'ITS SANDW B (Z,A ?) ' 72 'ITS SANDW B (Z,A ?) '
34TMED 73 'ITS SANDW C (Z,A ?) ' 73 'ITS SANDW C (Z,A ?) '
35TMED 74 'HEAT COND GLUE (Z,A)' 74 'HEAT COND GLUE (Z,A)'
36TMED 75 'ELASTO SIL ' 75 'ELASTO SIL '
6349ff93 37TMED 76 'SPD BUS(AL+KPT+EPOX)' 76 'SPD BUS(AL+KPT+EPOX)'
fe4da5cc 38!
ecd1d427 39! Reperes ITS12
fe4da5cc 40!
41ROTM 104 90.0 252.0 90.0 342.0 0.0 0.0
42ROTM 66 90.0 57.26 90.0 147.26 0.0 0.0
43ROTM 62 90.0 325.0 90.0 55.0 0.0 0.0
44ROTM 63 90.0 310.0 90.0 40.0 0.0 0.0
45ROTM 32 90.0 40.0 90.0 130.0 0.0 0.0
46ROTM 64 90.0 107.63 90.0 197.63 0.0 0.0
47ROTM 70 90.0 229.63 90.0 319.63 0.0 0.0
48ROTM 74 90.0 319.0 90.0 49.0 0.0 0.0
49ROTM 75 90.0 49.0 90.0 139.0 0.0 0.0
50ROTM 77 90.0 116.63 90.0 206.63 0.0 0.0
51ROTM 79 90.0 238.63 90.0 328.63 0.0 0.0
52ROTM 80 90.0 328.0 90.0 58.0 0.0 0.0
53ROTM 41 90.0 58.0 90.0 148.0 0.0 0.0
54ROTM 81 90.0 247.63 90.0 337.63 0.0 0.0
55ROTM 82 90.0 125.63 90.0 215.63 0.0 0.0
56ROTM 83 90.0 337.0 90.0 67.0 0.0 0.0
57ROTM 43 90.0 66.91 90.0 156.91 0.0 0.0
58ROTM 84 90.0 318.3 90.0 48.3 0.0 0.0
59ROTM 1 90.0 5.0 90.0 95.0 0.0 0.0
60ROTM 85 90.0 275.41 90.0 5.41 0.0 0.0
61ROTM 86 90.0 186.0 90.0 276.0 0.0 0.0
62ROTM 87 90.0 270.0 90.0 0.0 0.0 0.0
63ROTM 39 90.0 72.0 90.0 162.0 0.0 0.0
64ROTM 11 90.0 342.0 90.0 72.0 0.0 0.0
65ROTM 3 90.0 73.5 90.0 163.5 0.0 0.0
66ROTM 88 90.0 57.41 90.0 147.41 0.0 0.0
67ROTM 89 90.0 333.0 90.0 63.0 0.0 0.0
68ROTM 90 90.0 351.0 90.0 81.0 0.0 0.0
69ROTM 92 90.0 27.0 90.0 117.0 0.0 0.0
70ROTM 93 90.0 18.0 90.0 108.0 0.0 0.0
71ROTM 94 90.0 9.0 90.0 99.0 0.0 0.0
72ROTM 95 90.0 327.0 90.0 57.0 0.0 0.0
73ROTM 67 90.0 130.01 90.0 220.01 0.0 0.0
74ROTM 96 90.0 40.63 90.0 130.63 0.0 0.0
75ROTM 68 90.0 287.63 90.0 17.63 0.0 0.0
76ROTM 97 90.0 228.4 90.0 318.4 0.0 0.0
77ROTM 69 90.0 139.0 90.0 229.0 0.0 0.0
78ROTM 98 90.0 49.63 90.0 139.63 0.0 0.0
79ROTM 99 90.0 296.63 90.0 26.63 0.0 0.0
80ROTM 100 90.0 237.4 90.0 327.4 0.0 0.0
81ROTM 71 90.0 147.99 90.0 237.99 0.0 0.0
82ROTM 101 90.0 58.63 90.0 148.63 0.0 0.0
83ROTM 72 90.0 305.63 90.0 35.63 0.0 0.0
84ROTM 102 90.0 246.4 90.0 336.4 0.0 0.0
85ROTM 73 90.0 157.0 90.0 247.0 0.0 0.0
86ROTM 103 90.0 67.3 90.0 157.3 0.0 0.0
87ROTM 105 90.0 5.41 90.0 95.41 0.0 0.0
88ROTM 78 90.0 180.0 90.0 270.0 0.0 0.0
89ROTM 76 90.0 162.0 90.0 252.0 0.0 0.0
90ROTM 2 90.0 37.5 90.0 127.5 0.0 0.0
91ROTM 4 90.0 109.5 90.0 199.5 0.0 0.0
92ROTM 5 90.0 181.5 90.0 271.5 0.0 0.0
93ROTM 6 90.0 217.5 90.0 307.5 0.0 0.0
94ROTM 7 90.0 253.5 90.0 343.5 0.0 0.0
95ROTM 8 90.0 289.5 90.0 19.5 0.0 0.0
96ROTM 9 90.0 325.5 90.0 55.5 0.0 0.0
97ROTM 10 90.0 1.5 90.0 91.5 0.0 0.0
98ROTM 12 90.0 277.0 90.0 7.0 0.0 0.0
99ROTM 13 90.0 97.0 90.0 187.0 0.0 0.0
100ROTM 14 90.0 1.5 90.0 91.5 180.0 0.0
101ROTM 15 90.0 37.5 90.0 127.5 180.0 0.0
102ROTM 16 90.0 73.5 90.0 163.5 180.0 0.0
103ROTM 17 90.0 109.5 90.0 199.5 180.0 0.0
104ROTM 18 90.0 145.5 90.0 235.5 180.0 0.0
105ROTM 19 90.0 181.5 90.0 271.5 180.0 0.0
106ROTM 20 90.0 217.5 90.0 307.5 180.0 0.0
107ROTM 21 90.0 253.5 90.0 343.5 180.0 0.0
108ROTM 22 90.0 289.5 90.0 19.5 180.0 0.0
109ROTM 23 90.0 325.5 90.0 55.5 180.0 0.0
110ROTM 24 90.0 186.99 90.0 276.99 0.0 0.0
111ROTM 25 90.0 199.5 90.0 289.5 0.0 0.0
112ROTM 26 90.0 208.5 90.0 298.5 0.0 0.0
113ROTM 27 90.0 298.5 90.0 28.5 0.0 0.0
114ROTM 28 90.0 307.5 90.0 37.5 0.0 0.0
115ROTM 29 90.0 226.5 90.0 316.5 0.0 0.0
116ROTM 30 90.0 316.5 90.0 46.5 0.0 0.0
117ROTM 31 90.0 235.5 90.0 325.5 0.0 0.0
118ROTM 33 90.0 244.49 90.0 334.49 0.0 0.0
119ROTM 34 90.0 334.5 90.0 64.5 0.0 0.0
120ROTM 35 90.0 343.5 90.0 73.5 0.0 0.0
121ROTM 36 90.0 262.49 90.0 352.49 0.0 0.0
122ROTM 37 90.0 352.5 90.0 82.5 0.0 0.0
123ROTM 38 90.0 271.49 90.0 1.49 0.0 0.0
124ROTM 40 90.0 280.5 90.0 10.5 0.0 0.0
125ROTM 42 90.0 10.5 90.0 100.5 0.0 0.0
126ROTM 44 90.0 19.5 90.0 109.5 0.0 0.0
127ROTM 45 90.0 28.5 90.0 118.5 0.0 0.0
128ROTM 46 90.0 46.5 90.0 136.5 0.0 0.0
129ROTM 47 90.0 55.5 90.0 145.5 0.0 0.0
130ROTM 48 90.0 64.5 90.0 154.5 0.0 0.0
131ROTM 49 90.0 82.5 90.0 172.5 0.0 0.0
132ROTM 50 90.0 91.47 90.0 181.47 0.0 0.0
133ROTM 51 90.0 6.99 90.0 96.99 0.0 0.0
134ROTM 52 90.0 118.5 90.0 208.5 0.0 0.0
135ROTM 53 90.0 127.5 90.0 217.5 0.0 0.0
136ROTM 54 90.0 136.5 90.0 226.5 0.0 0.0
137ROTM 55 90.0 145.5 90.0 235.5 0.0 0.0
138ROTM 56 90.0 154.5 90.0 244.5 0.0 0.0
139ROTM 57 90.0 163.5 90.0 253.5 0.0 0.0
140ROTM 58 90.0 172.5 90.0 262.5 0.0 0.0
141ROTM 59 90.0 100.5 90.0 190.5 0.0 0.0
142ROTM 60 90.0 190.5 90.0 280.5 0.0 0.0
143ROTM 61 90.0 184.99 90.0 274.99 0.0 0.0
144ROTM 130 90.0 324.0 90.0 54.0 0.0 0.0
145ROTM 117 90.0 288.0 90.0 18.0 0.0 0.0
146ROTM 106 90.0 36.0 90.0 126.0 0.0 0.0
147ROTM 107 90.0 108.0 90.0 198.0 0.0 0.0
148ROTM 65 90.0 144.0 90.0 234.0 0.0 0.0
149ROTM 91 90.0 216.0 90.0 306.0 0.0 0.0
150ROTM 108 90.0 324.0 90.0 54.0 180.0 0.0
151ROTM 109 90.0 0.0 90.0 90.0 180.0 0.0
152ROTM 110 90.0 36.0 90.0 126.0 180.0 0.0
153ROTM 111 90.0 72.0 90.0 162.0 180.0 0.0
154ROTM 112 90.0 108.0 90.0 198.0 180.0 0.0
155ROTM 113 90.0 144.0 90.0 234.0 180.0 0.0
156ROTM 114 90.0 180.0 90.0 270.0 180.0 0.0
157ROTM 115 90.0 216.0 90.0 306.0 180.0 0.0
158ROTM 116 90.0 252.0 90.0 342.0 180.0 0.0
159ROTM 118 90.0 288.0 90.0 18.0 180.0 0.0
160ROTM 119 90.0 360.0 90.0 90.0 0.0 0.0
161!
ecd1d427 162! Reperes Services
163!
164ROTM 201 90.0 99.0 90.0 9.0 0.0 0.0
165ROTM 202 90.0 102.0 98.0 12.0 8.0 12.0
166ROTM 203 90.0 102.0 0.0 0.0 90.0 192.0
167ROTM 204 90.0 285.0 90.0 15.0 0.0 0.0
168ROTM 205 90.0 282.0 90.0 12.0 0.0 0.0
169ROTM 206 90.0 282.0 98.0 12.0 8.0 12.0
170ROTM 207 90.0 282.0 0.0 0.0 90.0 192.0
171ROTM 208 90.0 72.0 90.0 162.0 0.0 0.0
172ROTM 209 90.0 144.0 90.0 234.0 0.0 0.0
173ROTM 210 90.0 216.0 90.0 306.0 0.0 0.0
174ROTM 211 90.0 288.0 90.0 18.0 0.0 0.0
175ROTM 212 90 0 90 90 180 0
176!
0dc02d8d 177! Reperes ITS34
fe4da5cc 178!
0dc02d8d 179ROTM 312 90.0 0.0 0.0 0.0 90.0 270.0
180ROTM 337 111.0 300.0 21.0 300.0 90.0 30.0
181ROTM 338 69.0 240.0 159.0 240.0 90.0 150.0
182ROTM 339 111.0 240.0 21.0 240.0 90.0 150.0
183ROTM 340 69.0 300.0 159.0 300.0 90.0 30.0
184ROTM 341 128.0 0.0 38.0 0.0 90.0 270.0
185ROTM 342 90.0 240.0 180.0 0.0 90.0 330.0
186ROTM 343 90.0 120.0 180.0 0.0 90.0 210.0
187ROTM 344 90.0 0.0 180.0 0.0 90.0 90.0
188ROTM 345 90.0 180.0 90.0 90.0 0.0 0.0
189ROTM 346 90.0 300.0 90.0 30.0 0.0 0.0
190ROTM 347 90.0 240.0 90.0 150.0 0.0 0.0
191ROTM 348 90.0 180.0 0.0 0.0 90.0 270.0
192ROTM 349 90.0 235.0 90.0 145.0 0.0 0.0
193ROTM 351 90.0 305.0 90.0 35.0 0.0 0.0
194ROTM 352 0.0 0.0 90.0 0.0 90.0 90.0
195ROTM 353 90.0 60.0 90.0 150.0 0.0 0.0
196ROTM 354 90.0 120.0 90.0 30.0 0.0 0.0
197ROTM 355 90.0 180.0 90.0 90.0 180.0 0.0
198ROTM 301 0.0 0.0 90.0 90.0 90.0 180.0
199ROTM 302 0.0 0.0 90.0 90.0 90.0 0.0
200ROTM 303 180.0 0.0 90.0 90.0 90.0 0.0
201ROTM 304 180.0 0.0 90.0 90.0 90.0 180.0
202ROTM 321 90.0 12.86 90.0 102.86 0.0 0.0
203ROTM 305 90.0 347.14 90.0 77.14 0.0 0.0
204ROTM 306 90.0 321.43 90.0 51.43 0.0 0.0
205ROTM 307 90.0 295.71 90.0 25.71 0.0 0.0
206ROTM 356 90.0 270.0 90.0 0.0 0.0 0.0
207ROTM 308 90.0 244.29 90.0 334.29 0.0 0.0
208ROTM 309 90.0 218.57 90.0 308.57 0.0 0.0
209ROTM 386 90.0 192.86 90.0 282.86 0.0 0.0
210ROTM 310 90.0 167.14 90.0 257.14 0.0 0.0
211ROTM 311 90.0 141.43 90.0 231.43 0.0 0.0
212ROTM 313 90.0 115.71 90.0 205.71 0.0 0.0
fe4da5cc 213ROTM 350 90.0 90.0 90.0 180.0 0.0 0.0
0dc02d8d 214ROTM 314 90.0 335.45 90.0 65.45 0.0 0.0
215ROTM 315 90.0 319.09 90.0 49.09 0.0 0.0
216ROTM 316 90.0 302.73 90.0 32.73 0.0 0.0
217ROTM 317 90.0 286.36 90.0 16.36 0.0 0.0
218ROTM 319 90.0 253.64 90.0 343.64 0.0 0.0
219ROTM 320 90.0 237.27 90.0 327.27 0.0 0.0
220ROTM 322 90.0 220.91 90.0 310.91 0.0 0.0
221ROTM 323 90.0 204.55 90.0 294.55 0.0 0.0
222ROTM 324 90.0 188.18 90.0 278.18 0.0 0.0
223ROTM 325 90.0 171.82 90.0 261.82 0.0 0.0
224ROTM 326 90.0 155.45 90.0 245.45 0.0 0.0
225ROTM 327 90.0 139.09 90.0 229.09 0.0 0.0
226ROTM 328 90.0 122.73 90.0 212.73 0.0 0.0
227ROTM 329 90.0 106.36 90.0 196.36 0.0 0.0
228ROTM 330 90.0 73.64 90.0 163.64 0.0 0.0
229ROTM 366 90.0 57.27 90.0 147.27 0.0 0.0
230ROTM 331 90.0 40.91 90.0 130.91 0.0 0.0
231ROTM 332 90.0 24.55 90.0 114.55 0.0 0.0
232ROTM 333 90.0 38.57 90.0 128.57 0.0 0.0
233ROTM 334 90.0 351.82 90.0 81.82 0.0 0.0
234ROTM 335 90.0 8.18 90.0 98.18 0.0 0.0
235ROTM 336 90.0 64.29 90.0 154.29 0.0 0.0
236ROTM 318 90.0 270.0 90.0 360.0 0.0 0.0
fe4da5cc 237!
238! Reperes ITS56
239!
240ROTM 501 90.0 190.59 90.0 280.59 0.0 0.0
241ROTM 502 90.0 201.18 90.0 291.18 0.0 0.0
242ROTM 503 90.0 211.76 90.0 301.76 0.0 0.0
243ROTM 504 90.0 222.35 90.0 312.35 0.0 0.0
244ROTM 505 90.0 232.94 90.0 322.94 0.0 0.0
245ROTM 506 90.0 243.53 90.0 333.53 0.0 0.0
246ROTM 507 90.0 254.12 90.0 344.12 0.0 0.0
247ROTM 508 90.0 264.71 90.0 354.71 0.0 0.0
248ROTM 509 90.0 275.29 90.0 5.29 0.0 0.0
249ROTM 510 90.0 285.88 90.0 15.88 0.0 0.0
250ROTM 511 90.0 296.47 90.0 26.47 0.0 0.0
251ROTM 512 90.0 307.06 90.0 37.06 0.0 0.0
252ROTM 513 90.0 317.65 90.0 47.65 0.0 0.0
253ROTM 514 90.0 328.24 90.0 58.24 0.0 0.0
254ROTM 515 90.0 338.82 90.0 68.82 0.0 0.0
255ROTM 516 90.0 349.41 90.0 79.41 0.0 0.0
256ROTM 517 90.0 10.59 90.0 100.59 0.0 0.0
257ROTM 518 90.0 21.18 90.0 111.18 0.0 0.0
258ROTM 519 90.0 31.76 90.0 121.76 0.0 0.0
259ROTM 520 90.0 42.35 90.0 132.35 0.0 0.0
260ROTM 521 90.0 52.94 90.0 142.94 0.0 0.0
261ROTM 522 90.0 63.53 90.0 153.53 0.0 0.0
262ROTM 523 90.0 74.12 90.0 164.12 0.0 0.0
263ROTM 524 90.0 84.71 90.0 174.71 0.0 0.0
264ROTM 525 90.0 95.29 90.0 185.29 0.0 0.0
265ROTM 526 90.0 105.88 90.0 195.88 0.0 0.0
266ROTM 527 90.0 116.47 90.0 206.47 0.0 0.0
267ROTM 528 90.0 127.06 90.0 217.06 0.0 0.0
268ROTM 529 90.0 137.65 90.0 227.65 0.0 0.0
269ROTM 530 90.0 148.24 90.0 238.24 0.0 0.0
270ROTM 531 90.0 158.82 90.0 248.82 0.0 0.0
271ROTM 532 90.0 169.41 90.0 259.41 0.0 0.0
272ROTM 533 90.0 180.0 90.0 270.0 0.0 0.0
273ROTM 534 90.0 189.47 90.0 279.47 0.0 0.0
274ROTM 535 90.0 198.95 90.0 288.95 0.0 0.0
275ROTM 536 90.0 208.42 90.0 298.42 0.0 0.0
276ROTM 537 90.0 217.89 90.0 307.89 0.0 0.0
277ROTM 538 90.0 227.37 90.0 317.37 0.0 0.0
278ROTM 539 90.0 236.84 90.0 326.84 0.0 0.0
279ROTM 540 90.0 246.32 90.0 336.32 0.0 0.0
280ROTM 541 90.0 255.79 90.0 345.79 0.0 0.0
281ROTM 542 90.0 265.26 90.0 355.26 0.0 0.0
282ROTM 543 90.0 274.74 90.0 4.74 0.0 0.0
283ROTM 544 90.0 284.21 90.0 14.21 0.0 0.0
284ROTM 545 90.0 293.68 90.0 23.68 0.0 0.0
285ROTM 546 90.0 303.16 90.0 33.16 0.0 0.0
286ROTM 547 90.0 312.63 90.0 42.63 0.0 0.0
287ROTM 548 90.0 322.11 90.0 52.11 0.0 0.0
288ROTM 549 90.0 331.58 90.0 61.58 0.0 0.0
289ROTM 550 90.0 341.05 90.0 71.05 0.0 0.0
290ROTM 551 90.0 350.53 90.0 80.53 0.0 0.0
291ROTM 552 90.0 9.47 90.0 99.47 0.0 0.0
292ROTM 553 90.0 18.95 90.0 108.95 0.0 0.0
293ROTM 554 90.0 28.42 90.0 118.42 0.0 0.0
294ROTM 555 90.0 37.89 90.0 127.89 0.0 0.0
295ROTM 556 90.0 47.37 90.0 137.37 0.0 0.0
296ROTM 557 90.0 56.84 90.0 146.84 0.0 0.0
297ROTM 558 90.0 66.32 90.0 156.32 0.0 0.0
298ROTM 559 90.0 75.79 90.0 165.79 0.0 0.0
299ROTM 560 90.0 85.26 90.0 175.26 0.0 0.0
300ROTM 561 90.0 94.74 90.0 184.74 0.0 0.0
301ROTM 562 90.0 104.21 90.0 194.21 0.0 0.0
302ROTM 563 90.0 113.68 90.0 203.68 0.0 0.0
303ROTM 564 90.0 123.16 90.0 213.16 0.0 0.0
304ROTM 565 90.0 132.63 90.0 222.63 0.0 0.0
305ROTM 566 90.0 142.11 90.0 232.11 0.0 0.0
306ROTM 567 90.0 151.58 90.0 241.58 0.0 0.0
307ROTM 568 90.0 161.05 90.0 251.05 0.0 0.0
308ROTM 569 90.0 170.53 90.0 260.53 0.0 0.0
309ROTM 570 90.0 180.0 90.0 90.0 180.0 0.0
310ROTM 571 90.0 0.0 0.0 0.0 90.0 270.0
311ROTM 572 90.0 180.0 0.0 0.0 90.0 270.0
312ROTM 573 90.0 180.0 90.0 90.0 0.0 0.0
313ROTM 583 90.0 0.0 180.0 0.0 90.0 90.0
314ROTM 575 90.0 120.0 180.0 0.0 90.0 210.0
315ROTM 576 65.71 300.0 90.0 30.0 24.29 120.0
316ROTM 577 114.29 300.0 90.0 30.0 155.71 120.0
317ROTM 579 65.71 240.0 90.0 150.0 24.29 60.0
318ROTM 580 114.29 240.0 90.0 150.0 155.71 60.0
319ROTM 581 90.0 240.0 180.0 0.0 90.0 330.0
320ROTM 586 180.0 0.0 90.0 90.0 90.0 0.0
321ROTM 584 90.0 180.0 180.0 0.0 90.0 90.0
322ROTM 574 90.0 360.0 90.0 90.0 0.0 0.0
323ROTM 578 132.46 0.0 90.0 90.0 42.46 360.0
324!
0dc02d8d 325! Reperes support SSD
326!
327ROTM 701 90.0 0.0 90.0 90.0 180.0 0.0
328ROTM 702 90.0 347.5 90.0 77.5 180.0 0.0
329ROTM 703 90.0 17.5 90.0 107.5 180.0 0.0
330ROTM 704 90.0 47.5 90.0 137.5 180.0 0.0
331ROTM 705 90.0 77.5 90.0 167.5 180.0 0.0
332ROTM 706 90.0 107.5 90.0 197.5 180.0 0.0
333ROTM 707 90.0 137.5 90.0 227.5 180.0 0.0
334ROTM 708 90.0 167.5 90.0 257.5 180.0 0.0
335ROTM 709 90.0 197.5 90.0 287.5 180.0 0.0
336ROTM 710 90.0 227.5 90.0 317.5 180.0 0.0
337ROTM 711 90.0 257.5 90.0 347.5 180.0 0.0
338ROTM 712 90.0 287.5 90.0 17.5 180.0 0.0
339ROTM 713 90.0 317.5 90.0 47.5 180.0 0.0
340ROTM 714 90.0 328.4 90.0 58.4 180.0 0.0
341ROTM 715 90.0 28.4 90.0 118.4 180.0 0.0
342ROTM 716 90.0 88.4 90.0 178.4 180.0 0.0
343ROTM 717 90.0 148.4 90.0 238.4 180.0 0.0
344ROTM 718 90.0 208.4 90.0 298.4 180.0 0.0
345ROTM 719 90.0 268.4 90.0 358.4 180.0 0.0
346ROTM 720 90.0 28.4 90.0 118.4 0.0 0.0
347ROTM 721 90.0 88.4 90.0 178.4 0.0 0.0
348ROTM 722 90.0 148.4 90.0 238.4 0.0 0.0
349ROTM 723 90.0 208.4 90.0 298.4 0.0 0.0
350ROTM 724 90.0 268.4 90.0 358.4 0.0 0.0
351ROTM 725 90.0 328.4 90.0 58.4 0.0 0.0
352ROTM 726 90.0 77.5 90.0 167.5 0.0 0.0
353ROTM 727 90.0 107.5 90.0 197.5 0.0 0.0
354ROTM 728 90.0 137.5 90.0 227.5 0.0 0.0
355ROTM 729 90.0 167.5 90.0 257.5 0.0 0.0
356ROTM 733 90.0 197.5 90.0 287.5 0.0 0.0
357ROTM 730 90.0 227.5 90.0 317.5 0.0 0.0
358ROTM 731 90.0 257.5 90.0 347.5 0.0 0.0
359ROTM 768 90.0 287.5 90.0 17.5 0.0 0.0
360ROTM 732 90.0 317.5 90.0 47.5 0.0 0.0
361ROTM 734 90.0 347.5 90.0 77.5 0.0 0.0
362ROTM 798 90.0 17.5 90.0 107.5 0.0 0.0
363ROTM 735 90.0 47.5 90.0 137.5 0.0 0.0
364!
365! Reperes support SDD
366!
367ROTM 846 90.0 300.0 90.0 30.0 0.0 0.0
368ROTM 851 90.0 305.0 90.0 35.0 0.0 0.0
369ROTM 853 90.0 60.0 90.0 150.0 0.0 0.0
370ROTM 856 90.0 0.0 90.0 90.0 180.0 0.0
371ROTM 857 90.0 5.0 90.0 95.0 180.0 0.0
372ROTM 858 90.0 65.0 90.0 155.0 180.0 0.0
373ROTM 859 90.0 305.0 90.0 35.0 180.0 0.0
374ROTM 860 90.0 245.0 90.0 335.0 180.0 0.0
375ROTM 861 90.0 185.0 90.0 275.0 180.0 0.0
376ROTM 862 90.0 125.0 90.0 215.0 180.0 0.0
377ROTM 863 90.0 257.5 90.0 347.5 180.0 0.0
378ROTM 864 90.0 227.5 90.0 317.5 180.0 0.0
379ROTM 865 90.0 197.5 90.0 287.5 180.0 0.0
380ROTM 867 90.0 167.5 90.0 257.5 180.0 0.0
381ROTM 869 90.0 137.5 90.0 227.5 180.0 0.0
382ROTM 870 90.0 107.5 90.0 197.5 180.0 0.0
383ROTM 871 90.0 77.5 90.0 167.5 180.0 0.0
384ROTM 872 90.0 47.5 90.0 137.5 180.0 0.0
385ROTM 873 90.0 17.5 90.0 107.5 180.0 0.0
386ROTM 874 90.0 347.5 90.0 77.5 180.0 0.0
387ROTM 875 90.0 317.5 90.0 47.5 180.0 0.0
388ROTM 876 90.0 287.5 90.0 17.5 180.0 0.0
389ROTM 877 90.0 185.0 90.0 275.0 0.0 0.0
390ROTM 879 90.0 125.0 90.0 215.0 0.0 0.0
391ROTM 880 90.0 65.0 90.0 155.0 0.0 0.0
392ROTM 881 90.0 5.0 90.0 95.0 0.0 0.0
393ROTM 882 90.0 245.0 90.0 335.0 0.0 0.0
394ROTM 898 90.0 17.5 90.0 107.5 0.0 0.0
395ROTM 883 90.0 47.5 90.0 137.5 0.0 0.0
396ROTM 884 90.0 77.5 90.0 167.5 0.0 0.0
397ROTM 885 90.0 107.5 90.0 197.5 0.0 0.0
398ROTM 887 90.0 137.5 90.0 227.5 0.0 0.0
399ROTM 888 90.0 167.5 90.0 257.5 0.0 0.0
400ROTM 889 90.0 197.5 90.0 287.5 0.0 0.0
401ROTM 890 90.0 227.5 90.0 317.5 0.0 0.0
402ROTM 891 90.0 347.5 90.0 77.5 0.0 0.0
403ROTM 892 90.0 317.5 90.0 47.5 0.0 0.0
404ROTM 868 90.0 287.5 90.0 17.5 0.0 0.0
405ROTM 893 90.0 257.5 90.0 347.5 0.0 0.0
406ROTM 894 90.0 270.0 0.0 0.0 90.0 180.0
407ROTM 895 90.0 286.36 0.0 0.0 90.0 196.36
408ROTM 896 90.0 302.73 0.0 0.0 90.0 212.73
409ROTM 897 90.0 319.09 0.0 0.0 90.0 229.09
410ROTM 899 90.0 335.45 0.0 0.0 90.0 245.45
411ROTM 900 90.0 351.82 0.0 0.0 90.0 261.82
412ROTM 901 90.0 8.18 0.0 0.0 90.0 278.18
413ROTM 902 90.0 24.55 0.0 0.0 90.0 294.55
414ROTM 903 90.0 40.91 0.0 0.0 90.0 310.91
415ROTM 904 90.0 57.27 0.0 0.0 90.0 327.27
416ROTM 905 90.0 73.64 0.0 0.0 90.0 343.64
417ROTM 906 90.0 90.0 0.0 0.0 90.0 360.0
418ROTM 907 90.0 106.36 0.0 0.0 90.0 16.36
419ROTM 908 90.0 122.73 0.0 0.0 90.0 32.73
420ROTM 909 90.0 139.09 0.0 0.0 90.0 49.09
421ROTM 910 90.0 155.45 0.0 0.0 90.0 65.45
422ROTM 911 90.0 171.82 0.0 0.0 90.0 81.82
423ROTM 912 90.0 188.18 0.0 0.0 90.0 98.18
424ROTM 913 90.0 204.55 0.0 0.0 90.0 114.55
425ROTM 914 90.0 220.91 0.0 0.0 90.0 130.91
426ROTM 915 90.0 237.27 0.0 0.0 90.0 147.27
427ROTM 916 90.0 253.64 0.0 0.0 90.0 163.64
428ROTM 917 90.0 295.71 0.0 0.0 90.0 205.71
429ROTM 918 90.0 321.43 0.0 0.0 90.0 231.43
430ROTM 919 90.0 347.14 0.0 0.0 90.0 257.14
431ROTM 920 90.0 12.86 0.0 0.0 90.0 282.86
432ROTM 921 90.0 38.57 0.0 0.0 90.0 308.57
433ROTM 922 90.0 64.29 0.0 0.0 90.0 334.29
434ROTM 923 90.0 115.71 0.0 0.0 90.0 25.71
435ROTM 924 90.0 141.43 0.0 0.0 90.0 51.43
436ROTM 925 90.0 167.14 0.0 0.0 90.0 77.14
437ROTM 926 90.0 192.86 0.0 0.0 90.0 102.86
438ROTM 927 90.0 218.57 0.0 0.0 90.0 128.57
439ROTM 928 90.0 244.29 0.0 0.0 90.0 154.29
440ROTM 929 90.0 120.0 90.0 210.0 0.0 0.0
441ROTM 878 90.0 180.0 90.0 270.0 0.0 0.0
442ROTM 930 90.0 240.0 90.0 330.0 0.0 0.0
