]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blame - Euclid/frame1099h.euc
Adding new space frame
[u/mrichter/AliRoot.git] / Euclid / frame1099h.euc
CommitLineData
8a343bf3 1!
2! Tracking Medium
3!
4TMED 5 'AIR' 5 'AIR'
5TMED 65 'INOX' 65 'INOX'
6!
7! Reperes
8!
9ROTM 136 100.0 0.0 90.0 270.0 10.0 0.0
10ROTM 137 100.0 0.0 90.0 90.0 10.0 0.0
11ROTM 138 170.0 0.0 90.0 90.0 80.0 0.0
12ROTM 139 170.0 180.0 90.0 90.0 80.0 180.0
13ROTM 140 10.0 0.0 80.0 180.0 90.0 90.0
14ROTM 141 170.0 180.0 80.0 180.0 90.0 90.0
15ROTM 142 180.0 0.0 90.0 90.0 90.0 0.0
16ROTM 143 170.0 180.0 80.0 180.0 90.0 270.0
17ROTM 144 10.0 0.0 80.0 180.0 90.0 270.0
18ROTM 147 100.0 180.0 90.0 270.0 10.0 180.0
19ROTM 148 10.0 180.0 80.0 0.0 90.0 90.0
20ROTM 152 90.0 0.0 90.0 270.0 0.0 0.0
21ROTM 153 170.0 0.0 80.0 0.0 90.0 90.0
22ROTM 154 170.0 0.0 80.0 0.0 90.0 270.0
23ROTM 155 100.0 180.0 90.0 90.0 10.0 180.0
24ROTM 156 10.0 180.0 80.0 0.0 90.0 270.0
25ROTM 157 90.0 180.0 90.0 90.0 0.0 0.0
26ROTM 23 90.0 80.0 180.0 0.0 90.0 350.0
27ROTM 43 90.0 20.0 0.0 0.0 90.0 290.0
28ROTM 44 90.0 0.0 0.0 0.0 90.0 270.0
29ROTM 51 90.0 340.0 0.0 0.0 90.0 250.0
30ROTM 53 90.0 320.0 0.0 0.0 90.0 230.0
31ROTM 60 90.0 60.0 180.0 0.0 90.0 330.0
32ROTM 62 90.0 100.0 180.0 0.0 90.0 10.0
33ROTM 64 90.0 120.0 180.0 0.0 90.0 30.0
34ROTM 75 90.0 140.0 180.0 0.0 90.0 50.0
35ROTM 145 90.0 40.0 180.0 0.0 90.0 130.0
36ROTM 146 90.0 60.0 180.0 0.0 90.0 150.0
37ROTM 22 90.0 80.0 180.0 0.0 90.0 170.0
38ROTM 87 90.0 100.0 180.0 0.0 90.0 190.0
39ROTM 149 90.0 120.0 180.0 0.0 90.0 210.0
40ROTM 150 90.0 20.0 180.0 0.0 90.0 110.0
41ROTM 151 90.0 0.0 180.0 0.0 90.0 90.0
42ROTM 74 90.0 160.0 180.0 0.0 90.0 70.0
43ROTM 36 90.0 220.0 0.0 0.0 90.0 310.0
44ROTM 158 170.0 180.0 90.0 270.0 80.0 180.0
45ROTM 159 170.0 0.0 90.0 270.0 80.0 0.0
46ROTM 160 90.0 180.0 90.0 270.0 0.0 0.0
47ROTM 1 90.0 170.0 90.0 80.0 180.0 0.0
48ROTM 2 90.0 170.0 90.0 80.0 0.0 0.0
49ROTM 3 90.0 150.0 90.0 60.0 0.0 0.0
50ROTM 4 90.0 10.0 90.0 280.0 180.0 0.0
51ROTM 5 90.0 10.0 90.0 280.0 0.0 0.0
52ROTM 6 90.0 30.0 90.0 300.0 0.0 0.0
53ROTM 7 90.0 30.0 90.0 300.0 180.0 0.0
54ROTM 8 90.0 50.0 90.0 320.0 0.0 0.0
55ROTM 9 90.0 70.0 90.0 340.0 0.0 0.0
56ROTM 10 90.0 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0
57ROTM 11 90.0 110.0 90.0 20.0 0.0 0.0
58ROTM 12 90.0 130.0 90.0 40.0 0.0 0.0
59ROTM 13 90.0 10.0 90.0 100.0 180.0 0.0
60ROTM 14 90.0 10.0 90.0 100.0 0.0 0.0
61ROTM 15 90.0 110.0 90.0 200.0 0.0 0.0
62ROTM 50 90.0 90.0 90.0 180.0 0.0 0.0
63ROTM 16 90.0 70.0 90.0 160.0 0.0 0.0
64ROTM 17 90.0 50.0 90.0 140.0 0.0 0.0
65ROTM 18 90.0 170.0 90.0 260.0 180.0 0.0
66ROTM 19 90.0 150.0 90.0 240.0 180.0 0.0
67ROTM 20 90.0 150.0 90.0 240.0 0.0 0.0
68ROTM 21 90.0 30.0 90.0 120.0 0.0 0.0
69ROTM 24 90.0 60.0 0.0 0.0 90.0 330.0
70ROTM 25 90.0 60.0 0.0 0.0 90.0 150.0
71ROTM 26 90.0 280.0 180.0 0.0 90.0 190.0
72ROTM 27 90.0 280.0 180.0 0.0 90.0 10.0
73ROTM 28 90.0 180.0 0.0 0.0 90.0 90.0
74ROTM 29 90.0 170.0 90.0 260.0 0.0 0.0
75ROTM 67 90.0 130.0 90.0 220.0 0.0 0.0
76ROTM 30 90.0 340.0 0.0 0.0 90.0 70.0
77ROTM 31 90.0 320.0 0.0 0.0 90.0 50.0
78ROTM 32 90.0 300.0 0.0 0.0 90.0 30.0
79ROTM 33 90.0 280.0 0.0 0.0 90.0 10.0
80ROTM 34 90.0 260.0 0.0 0.0 90.0 350.0
81ROTM 35 90.0 240.0 0.0 0.0 90.0 330.0
82ROTM 37 90.0 160.0 0.0 0.0 90.0 70.0
83ROTM 38 90.0 140.0 0.0 0.0 90.0 50.0
84ROTM 39 90.0 120.0 0.0 0.0 90.0 30.0
85ROTM 40 90.0 100.0 0.0 0.0 90.0 10.0
86ROTM 41 90.0 80.0 0.0 0.0 90.0 350.0
87ROTM 42 90.0 40.0 0.0 0.0 90.0 310.0
88ROTM 45 90.0 200.0 0.0 0.0 90.0 110.0
89ROTM 46 90.0 220.0 0.0 0.0 90.0 130.0
90ROTM 47 90.0 240.0 0.0 0.0 90.0 150.0
91ROTM 48 90.0 260.0 0.0 0.0 90.0 170.0
92ROTM 49 90.0 280.0 0.0 0.0 90.0 190.0
93ROTM 52 90.0 300.0 0.0 0.0 90.0 210.0
94ROTM 54 90.0 0.0 180.0 0.0 90.0 270.0
95ROTM 55 90.0 340.0 180.0 0.0 90.0 250.0
96ROTM 56 90.0 20.0 180.0 0.0 90.0 290.0
97ROTM 57 90.0 220.0 180.0 0.0 90.0 310.0
98ROTM 58 90.0 40.0 180.0 0.0 90.0 310.0
99ROTM 59 90.0 240.0 180.0 0.0 90.0 330.0
100ROTM 61 90.0 260.0 180.0 0.0 90.0 350.0
101ROTM 63 90.0 300.0 180.0 0.0 90.0 30.0
102ROTM 65 90.0 320.0 180.0 0.0 90.0 230.0
103ROTM 66 90.0 300.0 180.0 0.0 90.0 210.0
104ROTM 68 90.0 260.0 180.0 0.0 90.0 170.0
105ROTM 69 90.0 240.0 180.0 0.0 90.0 150.0
106ROTM 70 90.0 220.0 180.0 0.0 90.0 130.0
107ROTM 71 90.0 200.0 180.0 0.0 90.0 110.0
108ROTM 72 90.0 180.0 180.0 0.0 90.0 90.0
109ROTM 73 90.0 340.0 180.0 0.0 90.0 70.0
110ROTM 76 90.0 320.0 180.0 0.0 90.0 50.0
111ROTM 77 90.0 0.0 0.0 0.0 90.0 90.0
112ROTM 78 90.0 20.0 0.0 0.0 90.0 110.0
113ROTM 79 90.0 40.0 0.0 0.0 90.0 130.0
114ROTM 80 90.0 120.0 0.0 0.0 90.0 210.0
115ROTM 81 90.0 140.0 0.0 0.0 90.0 230.0
116ROTM 82 90.0 160.0 0.0 0.0 90.0 250.0
117ROTM 83 90.0 180.0 0.0 0.0 90.0 270.0
118ROTM 84 90.0 200.0 0.0 0.0 90.0 290.0
119ROTM 85 90.0 100.0 0.0 0.0 90.0 190.0
120ROTM 86 90.0 80.0 0.0 0.0 90.0 170.0
121ROTM 88 180.0 0.0 90.0 10.0 90.0 280.0
122ROTM 89 180.0 0.0 90.0 10.0 90.0 100.0
123ROTM 90 135.0 100.0 90.0 10.0 135.0 280.0
124ROTM 91 45.0 280.0 90.0 10.0 45.0 100.0
125ROTM 92 0.0 0.0 90.0 10.0 90.0 100.0
126ROTM 93 0.0 0.0 90.0 10.0 90.0 280.0
127ROTM 94 0.0 0.0 90.0 350.0 90.0 80.0
128ROTM 95 0.0 0.0 90.0 350.0 90.0 260.0
129ROTM 96 45.0 80.0 90.0 350.0 45.0 260.0
130ROTM 97 180.0 0.0 90.0 350.0 90.0 80.0
131ROTM 98 135.0 260.0 90.0 350.0 135.0 80.0
132ROTM 99 180.0 0.0 90.0 350.0 90.0 260.0
133ROTM 100 0.0 0.0 90.0 30.0 90.0 120.0
134ROTM 101 0.0 0.0 90.0 30.0 90.0 300.0
135ROTM 102 45.0 120.0 90.0 30.0 45.0 300.0
136ROTM 103 180.0 0.0 90.0 30.0 90.0 120.0
137ROTM 104 135.0 300.0 90.0 30.0 135.0 120.0
138ROTM 105 180.0 0.0 90.0 30.0 90.0 300.0
139ROTM 106 180.0 0.0 90.0 50.0 90.0 320.0
140ROTM 107 180.0 0.0 90.0 50.0 90.0 140.0
141ROTM 108 135.0 140.0 90.0 50.0 135.0 320.0
142ROTM 109 45.0 320.0 90.0 50.0 45.0 140.0
143ROTM 110 0.0 0.0 90.0 50.0 90.0 140.0
144ROTM 111 0.0 0.0 90.0 50.0 90.0 320.0
145ROTM 112 0.0 0.0 90.0 130.0 90.0 220.0
146ROTM 113 0.0 0.0 90.0 130.0 90.0 40.0
147ROTM 114 45.0 220.0 90.0 130.0 45.0 40.0
148ROTM 115 180.0 0.0 90.0 130.0 90.0 220.0
149ROTM 116 135.0 40.0 90.0 130.0 135.0 220.0
150ROTM 117 180.0 0.0 90.0 130.0 90.0 40.0
151ROTM 118 180.0 0.0 90.0 150.0 90.0 60.0
152ROTM 119 180.0 0.0 90.0 150.0 90.0 240.0
153ROTM 120 135.0 240.0 90.0 150.0 135.0 60.0
154ROTM 121 45.0 60.0 90.0 150.0 45.0 240.0
155ROTM 122 0.0 0.0 90.0 150.0 90.0 240.0
156ROTM 123 0.0 0.0 90.0 150.0 90.0 60.0
157ROTM 124 180.0 0.0 90.0 170.0 90.0 260.0
158ROTM 125 180.0 0.0 90.0 170.0 90.0 80.0
159ROTM 126 135.0 80.0 90.0 170.0 135.0 260.0
160ROTM 127 45.0 260.0 90.0 170.0 45.0 80.0
161ROTM 128 0.0 0.0 90.0 170.0 90.0 80.0
162ROTM 129 0.0 0.0 90.0 170.0 90.0 260.0
163ROTM 130 0.0 0.0 90.0 190.0 90.0 100.0
164ROTM 131 0.0 0.0 90.0 190.0 90.0 280.0
165ROTM 132 45.0 100.0 90.0 190.0 45.0 280.0
166ROTM 133 180.0 0.0 90.0 190.0 90.0 100.0
167ROTM 134 135.0 280.0 90.0 190.0 135.0 100.0
168ROTM 135 180.0 0.0 90.0 190.0 90.0 280.0
169!
170! Volumes
171!
172VOLU 'B077' 'TUBE' 5 3
173 280 427.2 376
174VOLU 'B071' 'TRD1' 5 4
175 50.18 70.35 375.5 57.2
176VOLU 'B074' 'TRD1' 5 4
177 50.18 70.35 375.5 57.2
178VOLU 'B075' 'TRD1' 5 4
179 50.18 70.35 375.5 57.2
180VOLU 'B078' 'TRD1' 5 4
181 50.18 70.35 375.5 57.2
182VOLU 'B079' 'TRD1' 5 4
183 50.18 70.35 375.5 57.2
184VOLU 'B044' 'PGON' 5 10
185 0 360 18 2 -350 399 420.5636 350 399 420.5636
186VOLU 'B080' 'BOX ' 65 3
187 1 5 375.5
188VOLU 'B063' 'BOX ' 65 3
189 1 3 53.1
190VOLU 'B065' 'TRAP' 65 11
191 55.5 40 0 1 3.9 3.9 0 1 3.9 3.9 0
192VOLU 'B067' 'TRAP' 65 11
193 74 33 0 1 3.575 3.575 0 1 3.575 3.575 0
194VOLU 'B069' 'TRAP' 65 11
195 67 35 0 1 3.65 3.65 0 1 3.65 3.65 0
196VOLU 'B056' 'TRAP' 65 11
197 1 10 0 350 2 2 0 350 2 2 0
198VOLU 'B059' 'TRAP' 65 11
199 2.5 10 0 350 3.75 3.75 0 350 3.75 3.75 0
200VOLU 'B072' 'BOX ' 65 3
201 50 2 1
202VOLU 'BTR1' 'TRD1' 5 4
203 49.8065 62.8535 375.5 37
204VOLU 'BTO1' 'TRD1' 5 4
205 63.2061 68.3192 375.5 14.5
206VOLU 'BTR2' 'TRD1' 5 4
207 49.8065 62.8535 375.5 37
208VOLU 'BTO2' 'TRD1' 5 4
209 63.2061 68.3192 375.5 14.5
210VOLU 'B055' 'TRAP' 65 11
211 1 10 0 144 2 2 0 144 2 2 0
212VOLU 'B058' 'TRAP' 65 11
213 2.5 10 0 144 3.75 3.75 0 144 3.75 3.75 0
214VOLU 'BTR3' 'TRD1' 5 4
215 49.8065 62.8535 375.5 37
216VOLU 'BTO3' 'TRD1' 5 4
217 63.2061 68.3192 375.5 14.5
218VOLU 'B054' 'TRAP' 65 11
219 1 10 0 67 2 2 0 67 2 2 0
220VOLU 'B057' 'TRAP' 65 11
221 2.5 10 0 67 3.75 3.75 0 67 3.75 3.75 0
222VOLU 'B037' 'BOX ' 65 3
223 8.75 10 67.5
224VOLU 'B033' 'BOX ' 65 3
225 8.75 10 350
226VOLU 'B035' 'BOX ' 65 3
227 8.75 10 145
228VOLU 'B042' 'TRD1' 65 4
229 65.2717 61.7452 8.75 10
230VOLU 'B039' 'TRAP' 65 11
231 2.5 5.02 0 350 0.5 0.5 0 350 0.064 0.064 0
232VOLU 'B041' 'TRAP' 65 11
233 2.5 5.02 359.99 64.35 0.5 0.5 0 64.35 0.064 0.064 0
234VOLU 'B040' 'TRAP' 65 11
235 2.5 5.01 0 145 0.5 0.5 0 145 0.064 0.064 0
236VOLU 'B047' 'TRAP' 65 0
237VOLU 'B045' 'TRAP' 65 11
238 65.2 37.34 360 10 11 11 0 10 11 11 0
239VOLU 'B051' 'TRAP' 65 0
240VOLU 'B049' 'TRAP' 65 11
241 65.2 45 360 10 12.37 12.37 0 10 12.37 12.37 0
242VOLU 'B064' 'BOX ' 5 3
243 0.75 2.5 53.1
244VOLU 'B066' 'TRAP' 5 11
245 55.5 40 0 0.75 3.25 3.25 0 0.75 3.25 3.25 0
246VOLU 'B068' 'TRAP' 5 11
247 74 33 0 0.75 2.975 2.975 0 0.75 2.975 2.975 0
248VOLU 'B070' 'TRAP' 5 11
249 67 35 0 0.75 3.05 3.05 0 0.75 3.05 3.05 0
250VOLU 'B062' 'BOX ' 5 3
251 2.25 350 2.5
252VOLU 'B073' 'BOX ' 5 3
253 50 1.7 0.7
254VOLU 'B061' 'BOX ' 5 3
255 2.25 144 2.5
256VOLU 'B060' 'BOX ' 5 3
257 2.25 67 2.5
258VOLU 'B038' 'BOX ' 5 3
259 8.25 9.5 67.5
260VOLU 'B034' 'BOX ' 5 3
261 8.25 9.5 350
262VOLU 'B036' 'BOX ' 5 3
263 8.25 9.5 145
264VOLU 'B043' 'TRD1' 5 4
265 65.1836 61.8333 8.25 9.5
266VOLU 'B048' 'TRAP' 5 11
267 65.2 46.31 0 9.5 11.94 11.94 0 9.5 11.94 11.94 0
268VOLU 'B046' 'TRAP' 5 11
269 65.2 37.34 0 9.5 10.375 10.375 0 9.5 10.375 10.375 0
270VOLU 'B052' 'TRAP' 5 11
271 8.25 26.57 0 9.5 45.8534 45.8534 0 9.5 37.6033 37.6033 0
272VOLU 'B050' 'TRAP' 5 11
273 65.2 45 0 9.5 11.665 11.665 0 9.5 11.665 11.665 0
274!
275! Divisions
276!
277!
278! Positionnements
279!
280POSI 'B071' 10 'B077' 219.705 261.834 0.0 75 'ONLY'
281POSI 'B071' 9 'B077' 296.008 170.9 0.0 64 'ONLY'
282POSI 'B071' 8 'B077' 336.607 59.3529 0.0 62 'ONLY'
283POSI 'B071' 7 'B077' 336.607 -59.353 0.0 23 'ONLY'
284POSI 'B071' 6 'B077' 296.008 -170.9 0.0 60 'ONLY'
285POSI 'B071' 1 'B077' -219.705 261.834 0.0 145 'ONLY'
286POSI 'B071' 2 'B077' -296.008 170.9 0.0 146 'ONLY'
287POSI 'B071' 3 'B077' -336.607 59.3529 0.0 22 'ONLY'
288POSI 'B071' 4 'B077' -336.607 -59.353 0.0 87 'ONLY'
289POSI 'B071' 5 'B077' -296.008 -170.9 0.0 149 'ONLY'
290POSI 'B074' 2 'B077' -116.902 -321.187 0.0 51 'ONLY'
291POSI 'B074' 1 'B077' 0.0 -341.8 0.0 44 'ONLY'
292POSI 'B074' 4 'B077' 116.902 -321.187 0.0 43 'ONLY'
293POSI 'B075' 1 'B077' 0.0 341.8 0.0 151 'ONLY'
294POSI 'B078' 1 'B077' -116.902 321.187 0.0 150 'ONLY'
295POSI 'B078' 2 'B077' 116.902 321.187 0.0 74 'ONLY'
296POSI 'B079' 1 'B077' -219.705 -261.834 0.0 53 'ONLY'
297POSI 'B079' 2 'B077' 219.705 -261.834 0.0 36 'ONLY'
298POSI 'B044' 1 'B077' 0.0 0.0 0.0 0 'ONLY'
299POSI 'B080' 1 'B077' 281.0 0.0 0.0 0 'ONLY'
300POSI 'B080' 2 'B077' -281.0 0.0 0.0 157 'ONLY'
301POSI 'B063' 6 'B071' 60.0732 -341.0 4.6669 136 'ONLY'
302POSI 'B065' 1 'B071' 60.0732 -282.5 4.6669 140 'ONLY'
303POSI 'B063' 5 'B071' 60.0732 -224.0 4.6669 136 'ONLY'
304POSI 'B067' 1 'B071' 60.0732 -147.0 4.6669 141 'ONLY'
305POSI 'B063' 4 'B071' 60.0732 -70.0 4.6669 136 'ONLY'
306POSI 'B069' 4 'B071' 60.0732 0.0 4.6669 143 'ONLY'
307POSI 'B069' 1 'B071' 60.0732 0.0 4.6669 141 'ONLY'
308POSI 'B063' 3 'B071' 60.0732 70.0 4.6669 137 'ONLY'
309POSI 'B067' 4 'B071' 60.0732 147.0 4.6669 143 'ONLY'
310POSI 'B063' 2 'B071' 60.0732 224.0 4.6669 137 'ONLY'
311POSI 'B065' 5 'B071' 60.0732 282.5 4.6669 144 'ONLY'
312POSI 'B063' 1 'B071' 60.0732 341.0 4.6669 137 'ONLY'
313POSI 'B056' 1 'B071' 63.0607 0.0 27.2 0 'ONLY'
314POSI 'B059' 2 'B071' 48.6476 0.0 -51.493 139 'ONLY'
315POSI 'B063' 12 'B071' -60.0732 -341.0 4.6669 147 'ONLY'
316POSI 'B065' 4 'B071' -60.0732 -282.5 4.6669 148 'ONLY'
317POSI 'B072' 6 'B071' 0.0 -224.0 -56.2 152 'ONLY'
318POSI 'B063' 11 'B071' -60.0732 -224.0 4.6669 147 'ONLY'
319POSI 'B067' 3 'B071' -60.0732 -147.0 4.6669 153 'ONLY'
320POSI 'B063' 10 'B071' -60.0732 -70.0 4.6669 147 'ONLY'
321POSI 'B069' 3 'B071' -60.0732 0.0 4.6669 154 'ONLY'
322POSI 'B069' 2 'B071' -60.0732 0.0 4.6669 153 'ONLY'
323POSI 'B063' 9 'B071' -60.0732 70.0 4.6669 155 'ONLY'
324POSI 'B067' 2 'B071' -60.0732 147.0 4.6669 154 'ONLY'
325POSI 'B063' 8 'B071' -60.0732 224.0 4.6669 155 'ONLY'
326POSI 'B065' 3 'B071' -60.0732 282.5 4.6669 156 'ONLY'
327POSI 'B063' 7 'B071' -60.0732 341.0 4.6669 155 'ONLY'
328POSI 'B056' 2 'B071' -63.0607 0.0 27.2 157 'ONLY'
329POSI 'B059' 1 'B071' -48.6476 0.0 -51.493 138 'ONLY'
330POSI 'B072' 5 'B071' 0.0 -341.0 -56.2 152 'ONLY'
331POSI 'B072' 4 'B071' 0.0 -70.0 -56.2 152 'ONLY'
332POSI 'B072' 2 'B071' 0.0 70.0 -56.2 0 'ONLY'
333POSI 'B072' 3 'B071' 0.0 224.0 -56.2 0 'ONLY'
334POSI 'B072' 1 'B071' 0.0 341.0 -56.2 0 'ONLY'
335POSI 'BTR1' 1 'B071' 0.0 0.0 -10.8 0 'ONLY'
336POSI 'BTO1' 1 'B071' 0.0 0.0 42.7 0 'ONLY'
337POSI 'BTR2' 1 'B074' 0.0 0.0 -10.8 0 'ONLY'
338POSI 'BTO2' 1 'B074' 0.0 0.0 42.7 0 'ONLY'
339POSI 'B055' 3 'B074' 63.0607 -206.0 27.2 152 'ONLY'
340POSI 'B058' 3 'B074' 48.6476 -206.0 -51.493 158 'ONLY'
341POSI 'B058' 4 'B074' -48.6476 -206.0 -51.493 159 'ONLY'
342POSI 'B055' 4 'B074' -63.0607 -206.0 27.2 160 'ONLY'
343POSI 'B055' 1 'B074' 63.0607 206.0 27.2 0 'ONLY'
344POSI 'B055' 2 'B074' -63.0607 206.0 27.2 157 'ONLY'
345POSI 'B058' 2 'B074' 48.6476 206.0 -51.493 139 'ONLY'
346POSI 'B058' 1 'B074' -48.6476 206.0 -51.493 138 'ONLY'
347POSI 'B063' 20 'B074' 60.0732 341.0 4.6669 137 'ONLY'
348POSI 'B065' 7 'B074' 60.0732 282.5 4.6669 144 'ONLY'
349POSI 'B063' 21 'B074' 60.0732 224.0 4.6669 137 'ONLY'
350POSI 'B067' 7 'B074' 60.0732 147.0 4.6669 143 'ONLY'
351POSI 'B063' 22 'B074' 60.0732 70.0 4.6669 137 'ONLY'
352POSI 'B063' 23 'B074' 60.0732 -70.0 4.6669 136 'ONLY'
353POSI 'B067' 8 'B074' 60.0732 -147.0 4.6669 141 'ONLY'
354POSI 'B063' 24 'B074' 60.0732 -224.0 4.6669 136 'ONLY'
355POSI 'B065' 8 'B074' 60.0732 -282.5 4.6669 140 'ONLY'
356POSI 'B063' 13 'B074' 60.0732 -341.0 4.6669 136 'ONLY'
357POSI 'B063' 19 'B074' -60.0732 -341.0 4.6669 147 'ONLY'
358POSI 'B065' 6 'B074' -60.0732 -282.5 4.6669 148 'ONLY'
359POSI 'B063' 18 'B074' -60.0732 -224.0 4.6669 147 'ONLY'
360POSI 'B067' 6 'B074' -60.0732 -147.0 4.6669 153 'ONLY'
361POSI 'B063' 17 'B074' -60.0732 -70.0 4.6669 147 'ONLY'
362POSI 'B063' 16 'B074' -60.0732 70.0 4.6669 155 'ONLY'
363POSI 'B067' 5 'B074' -60.0732 147.0 4.6669 154 'ONLY'
364POSI 'B063' 15 'B074' -60.0732 224.0 4.6669 155 'ONLY'
365POSI 'B065' 2 'B074' -60.0732 282.5 4.6669 156 'ONLY'
366POSI 'B063' 14 'B074' -60.0732 341.0 4.6669 155 'ONLY'
367POSI 'B072' 12 'B074' 0.0 341.0 -56.2 0 'ONLY'
368POSI 'B072' 11 'B074' 0.0 224.0 -56.2 0 'ONLY'
369POSI 'B072' 10 'B074' 0.0 70.0 -56.2 0 'ONLY'
370POSI 'B072' 9 'B074' 0.0 -70.0 -56.2 152 'ONLY'
371POSI 'B072' 8 'B074' 0.0 -224.0 -56.2 152 'ONLY'
372POSI 'B072' 7 'B074' 0.0 -341.0 -56.2 152 'ONLY'
373POSI 'BTR3' 1 'B075' 0.0 0.0 -10.8 0 'ONLY'
374POSI 'BTO3' 1 'B075' 0.0 0.0 42.7 0 'ONLY'
375POSI 'B054' 1 'B075' 63.0607 283.0 27.2 0 'ONLY'
376POSI 'B054' 2 'B075' -63.0607 283.0 27.2 157 'ONLY'
377POSI 'B057' 1 'B075' -48.6476 283.0 -51.493 138 'ONLY'
378POSI 'B057' 2 'B075' 48.6476 283.0 -51.493 139 'ONLY'
379POSI 'B063' 31 'B075' 60.0732 341.0 4.6669 137 'ONLY'
380POSI 'B065' 11 'B075' 60.0732 282.5 4.6669 144 'ONLY'
381POSI 'B063' 32 'B075' 60.0732 224.0 4.6669 137 'ONLY'
382POSI 'B063' 28 'B075' -60.0732 224.0 4.6669 155 'ONLY'
383POSI 'B065' 10 'B075' -60.0732 282.5 4.6669 156 'ONLY'
384POSI 'B063' 27 'B075' -60.0732 341.0 4.6669 155 'ONLY'
385POSI 'B072' 13 'B075' 0.0 341.0 -56.2 0 'ONLY'
386POSI 'B072' 14 'B075' 0.0 224.0 -56.2 0 'ONLY'
387POSI 'B063' 35 'B075' 60.0732 -224.0 4.6669 136 'ONLY'
388POSI 'B065' 12 'B075' 60.0732 -282.5 4.6669 140 'ONLY'
389POSI 'B063' 36 'B075' 60.0732 -341.0 4.6669 136 'ONLY'
390POSI 'B063' 26 'B075' -60.0732 -224.0 4.6669 147 'ONLY'
391POSI 'B065' 9 'B075' -60.0732 -282.5 4.6669 148 'ONLY'
392POSI 'B072' 17 'B075' 0.0 -224.0 -56.2 152 'ONLY'
393POSI 'B063' 25 'B075' -60.0732 -341.0 4.6669 147 'ONLY'
394POSI 'B072' 18 'B075' 0.0 -341.0 -56.2 152 'ONLY'
395POSI 'B054' 3 'B075' 63.0607 -283.0 27.2 152 'ONLY'
396POSI 'B054' 4 'B075' -63.0607 -283.0 27.2 160 'ONLY'
397POSI 'B057' 3 'B075' -48.6476 -283.0 -51.493 159 'ONLY'
398POSI 'B057' 4 'B075' 48.6476 -283.0 -51.493 158 'ONLY'
399POSI 'BTR3' 2 'B078' 0.0 0.0 -10.8 0 'ONLY'
400POSI 'BTO3' 2 'B078' 0.0 0.0 42.7 0 'ONLY'
401POSI 'B054' 5 'B078' 63.0607 283.0 27.2 0 'ONLY'
402POSI 'B057' 5 'B078' 48.6476 283.0 -51.493 139 'ONLY'
403POSI 'B056' 5 'B078' -63.0607 0.0 27.2 157 'ONLY'
404POSI 'B059' 5 'B078' -48.6476 0.0 -51.493 138 'ONLY'
405POSI 'B054' 6 'B078' 63.0607 -283.0 27.2 152 'ONLY'
406POSI 'B057' 6 'B078' 48.6476 -283.0 -51.493 158 'ONLY'
407POSI 'B063' 37 'B078' 60.0732 341.0 4.6669 137 'ONLY'
408POSI 'B065' 14 'B078' 60.0732 282.5 4.6669 144 'ONLY'
409POSI 'B063' 38 'B078' 60.0732 224.0 4.6669 137 'ONLY'
410POSI 'B063' 33 'B078' -60.0732 341.0 4.6669 155 'ONLY'
411POSI 'B065' 13 'B078' -60.0732 282.5 4.6669 156 'ONLY'
412POSI 'B072' 15 'B078' 0.0 341.0 -56.2 0 'ONLY'
413POSI 'B063' 34 'B078' -60.0732 224.0 4.6669 155 'ONLY'
414POSI 'B072' 16 'B078' 0.0 224.0 -56.2 0 'ONLY'
415POSI 'B067' 10 'B078' -60.0732 147.0 4.6669 154 'ONLY'
416POSI 'B063' 30 'B078' -60.0732 70.0 4.6669 155 'ONLY'
417POSI 'B069' 9 'B078' -60.0732 0.0 4.6669 153 'ONLY'
418POSI 'B069' 10 'B078' -60.0732 0.0 4.6669 154 'ONLY'
419POSI 'B063' 29 'B078' -60.0732 -70.0 4.6669 147 'ONLY'
420POSI 'B067' 9 'B078' -60.0732 -147.0 4.6669 153 'ONLY'
421POSI 'B063' 39 'B078' -60.0732 -224.0 4.6669 147 'ONLY'
422POSI 'B072' 19 'B078' 0.0 -224.0 -56.2 152 'ONLY'
423POSI 'B065' 15 'B078' -60.0732 -282.5 4.6669 148 'ONLY'
424POSI 'B063' 40 'B078' -60.0732 -341.0 4.6669 147 'ONLY'
425POSI 'B072' 20 'B078' 0.0 -341.0 -56.2 152 'ONLY'
426POSI 'B063' 42 'B078' 60.0732 -341.0 4.6669 136 'ONLY'
427POSI 'B065' 16 'B078' 60.0732 -282.5 4.6669 140 'ONLY'
428POSI 'B063' 41 'B078' 60.0732 -224.0 4.6669 136 'ONLY'
429POSI 'BTR2' 2 'B079' 0.0 0.0 -10.8 0 'ONLY'
430POSI 'BTO2' 2 'B079' 0.0 0.0 42.7 0 'ONLY'
431POSI 'B055' 6 'B079' 63.0607 -206.0 27.2 152 'ONLY'
432POSI 'B058' 6 'B079' 48.6476 -206.0 -51.493 158 'ONLY'
433POSI 'B056' 3 'B079' -63.0607 0.0 27.2 157 'ONLY'
434POSI 'B059' 3 'B079' -48.6476 0.0 -51.493 138 'ONLY'
435POSI 'B055' 5 'B079' 63.0607 206.0 27.2 0 'ONLY'
436POSI 'B058' 5 'B079' 48.6476 206.0 -51.493 139 'ONLY'
437POSI 'B063' 54 'B079' 60.0732 -341.0 4.6669 136 'ONLY'
438POSI 'B065' 20 'B079' 60.0732 -282.5 4.6669 140 'ONLY'
