]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blame - Euclid/its3-6+ribs+supports.euc
Corrected files from R.Barbera
[u/mrichter/AliRoot.git] / Euclid / its3-6+ribs+supports.euc
CommitLineData
fe4da5cc 1!
2! Tracking Medium
3!
4TMED 1 'SI ' 1 'SI '
5TMED 2 'SPD SI CHIP ' 2 'SPD SI CHIP '
6TMED 3 'SPD SI BUS ' 3 'SPD SI BUS '
7TMED 4 'C (M55J) ' 4 'C (M55J) '
8TMED 5 'AIR ' 5 'AIR '
9TMED 6 'GEN AIR ' 6 'GEN AIR '
10TMED 7 'SDD SI CHIP ' 7 'SDD SI CHIP '
11TMED 9 'SDD C (M55J) ' 9 'SDD C (M55J) '
12TMED 10 'SDD AIR ' 10 'SDD AIR '
13TMED 11 'AL ' 11 'AL '
14TMED 12 'WATER ' 12 'WATER '
15TMED 14 'COPPER ' 14 'COPPER '
16TMED 15 'CERAMICS ' 15 'CERAMICS '
17TMED 21 'SSD AIR ' 21 'SSD AIR '
18TMED 52 'SPD SI CHIP ' 52 'SPD SI CHIP '
19TMED 54 'SPD C (M55J) ' 54 'SPD C (M55J) '
20TMED 55 'SPD AIR ' 55 'SPD AIR '
21TMED 56 'SPD KAPTON (POLYCH2)' 56 'SPD KAPTON (POLYCH2)'
22TMED 61 'EPOXY ' 61 'EPOXY '
23TMED 62 'SILICON ' 62 'SILICON '
24TMED 63 'KAPTON-H (POLYCH2 ' 63 'KAPTON-H (POLYCH2 '
25TMED 64 'ALUMINUM ' 64 'ALUMINUM '
26TMED 65 'INOX ' 65 'INOX '
27TMED 68 'ROHACELL (Z,A ?) ' 68 'ROHACELL (Z,A ?) '
28TMED 69 'SDD C AL (M55J) ' 69 'SDD C AL (M55J) '
29TMED 70 'SDD KAPTON (POLYCH2)' 70 'SDD KAPTON (POLYCH2)'
30TMED 71 'ITS SANDW A (Z,A ?) ' 71 'ITS SANDW A (Z,A ?) '
31TMED 72 'ITS SANDW B (Z,A ?) ' 72 'ITS SANDW B (Z,A ?) '
32TMED 73 'ITS SANDW C (Z,A ?) ' 73 'ITS SANDW C (Z,A ?) '
33TMED 74 'HEAT COND GLUE (Z,A)' 74 'HEAT COND GLUE (Z,A)'
34TMED 75 'ELASTO SIL ' 75 'ELASTO SIL '
35!
36! Reperes ITS3
37!
38ROTM 301 90.0 0.0 0.0 0.0 90.0 270.0
39ROTM 302 111.0 300.0 21.0 300.0 90.0 30.0
40ROTM 303 69.0 240.0 159.0 240.0 90.0 150.0
41ROTM 304 111.0 240.0 21.0 240.0 90.0 150.0
42ROTM 305 69.0 300.0 159.0 300.0 90.0 30.0
43ROTM 306 128.0 0.0 38.0 0.0 90.0 270.0
44ROTM 307 90.0 240.0 180.0 0.0 90.0 330.0
45ROTM 308 90.0 120.0 180.0 0.0 90.0 210.0
46ROTM 309 90.0 0.0 180.0 0.0 90.0 90.0
47ROTM 310 90.0 180.0 90.0 90.0 0.0 0.0
48ROTM 311 90.0 300.0 90.0 30.0 0.0 0.0
49ROTM 312 90.0 240.0 90.0 150.0 0.0 0.0
50ROTM 313 90.0 180.0 0.0 0.0 90.0 270.0
51ROTM 316 90.0 235.0 90.0 145.0 0.0 0.0
52ROTM 317 90.0 305.0 90.0 35.0 0.0 0.0
53ROTM 314 0.0 0.0 90.0 0.0 90.0 90.0
54ROTM 315 90.0 60.0 90.0 150.0 0.0 0.0
55ROTM 318 90.0 120.0 90.0 30.0 0.0 0.0
56ROTM 319 90.0 180.0 90.0 90.0 180.0 0.0
57ROTM 320 90.0 150.0 90.0 240.0 0.0 0.0
58ROTM 321 90.0 120.0 90.0 210.0 0.0 0.0
59ROTM 350 90.0 90.0 90.0 180.0 0.0 0.0
60ROTM 322 90.0 30.0 90.0 120.0 0.0 0.0
61ROTM 323 90.0 330.0 90.0 60.0 0.0 0.0
62ROTM 324 90.0 270.0 90.0 0.0 0.0 0.0
63ROTM 325 90.0 240.0 90.0 330.0 0.0 0.0
64ROTM 326 90.0 210.0 90.0 300.0 0.0 0.0
65ROTM 378 90.0 180.0 90.0 270.0 0.0 0.0
66ROTM 327 90.0 270.0 90.0 360.0 0.0 0.0
67!
68! Reperes ITS4
69!
70ROTM 401 90.0 0.0 0.0 0.0 90.0 270.0
71ROTM 420 90.0 180.0 0.0 0.0 90.0 90.0
72ROTM 413 90.0 180.0 0.0 0.0 90.0 270.0
73ROTM 402 111.0 300.0 21.0 300.0 90.0 30.0
74ROTM 403 69.0 240.0 159.0 240.0 90.0 150.0
75ROTM 404 111.0 240.0 21.0 240.0 90.0 150.0
76ROTM 405 69.0 300.0 159.0 300.0 90.0 30.0
77ROTM 406 128.0 0.0 38.0 0.0 90.0 270.0
78ROTM 407 90.0 240.0 180.0 0.0 90.0 330.0
79ROTM 408 90.0 120.0 180.0 0.0 90.0 210.0
80ROTM 409 90.0 0.0 180.0 0.0 90.0 90.0
81ROTM 410 90.0 180.0 90.0 90.0 0.0 0.0
82ROTM 411 90.0 300.0 90.0 30.0 0.0 0.0
83ROTM 412 90.0 240.0 90.0 150.0 0.0 0.0
84ROTM 416 90.0 235.0 90.0 145.0 0.0 0.0
85ROTM 417 90.0 305.0 90.0 35.0 0.0 0.0
86ROTM 414 0.0 0.0 90.0 0.0 90.0 90.0
87ROTM 415 90.0 60.0 90.0 150.0 0.0 0.0
88ROTM 418 90.0 120.0 90.0 30.0 0.0 0.0
89ROTM 419 90.0 180.0 90.0 90.0 180.0 0.0
90ROTM 421 90.0 98.18 90.0 188.18 0.0 0.0
91ROTM 422 90.0 81.82 90.0 171.82 0.0 0.0
92ROTM 423 90.0 65.45 90.0 155.45 0.0 0.0
93ROTM 424 90.0 49.09 90.0 139.09 0.0 0.0
94ROTM 425 90.0 32.73 90.0 122.73 0.0 0.0
95ROTM 426 90.0 16.36 90.0 106.36 0.0 0.0
96ROTM 427 90.0 343.64 90.0 73.64 0.0 0.0
97ROTM 428 90.0 327.27 90.0 57.27 0.0 0.0
98ROTM 429 90.0 310.91 90.0 40.91 0.0 0.0
99ROTM 430 90.0 294.55 90.0 24.55 0.0 0.0
100ROTM 431 90.0 278.18 90.0 8.18 0.0 0.0
101ROTM 432 90.0 261.82 90.0 351.82 0.0 0.0
102ROTM 433 90.0 245.45 90.0 335.45 0.0 0.0
103ROTM 434 90.0 229.09 90.0 319.09 0.0 0.0
104ROTM 435 90.0 212.73 90.0 302.73 0.0 0.0
105ROTM 436 90.0 196.36 90.0 286.36 0.0 0.0
106ROTM 437 90.0 114.55 90.0 204.55 0.0 0.0
107ROTM 438 90.0 130.91 90.0 220.91 0.0 0.0
108ROTM 439 90.0 147.27 90.0 237.27 0.0 0.0
109ROTM 440 90.0 163.64 90.0 253.64 0.0 0.0
110ROTM 478 90.0 180.0 90.0 270.0 0.0 0.0
111ROTM 441 90.0 359.99 90.0 89.99 0.0 0.0
112ROTM 442 90.0 359.99 0.0 0.0 90.0 269.99
113ROTM 443 90.0 359.99 0.0 0.0 90.0 89.99
114!
115! Reperes ITS56
116!
117ROTM 501 90.0 190.59 90.0 280.59 0.0 0.0
118ROTM 502 90.0 201.18 90.0 291.18 0.0 0.0
119ROTM 503 90.0 211.76 90.0 301.76 0.0 0.0
120ROTM 504 90.0 222.35 90.0 312.35 0.0 0.0
121ROTM 505 90.0 232.94 90.0 322.94 0.0 0.0
122ROTM 506 90.0 243.53 90.0 333.53 0.0 0.0
123ROTM 507 90.0 254.12 90.0 344.12 0.0 0.0
124ROTM 508 90.0 264.71 90.0 354.71 0.0 0.0
125ROTM 509 90.0 275.29 90.0 5.29 0.0 0.0
126ROTM 510 90.0 285.88 90.0 15.88 0.0 0.0
127ROTM 511 90.0 296.47 90.0 26.47 0.0 0.0
128ROTM 512 90.0 307.06 90.0 37.06 0.0 0.0
129ROTM 513 90.0 317.65 90.0 47.65 0.0 0.0
130ROTM 514 90.0 328.24 90.0 58.24 0.0 0.0
131ROTM 515 90.0 338.82 90.0 68.82 0.0 0.0
132ROTM 516 90.0 349.41 90.0 79.41 0.0 0.0
133ROTM 517 90.0 10.59 90.0 100.59 0.0 0.0
134ROTM 518 90.0 21.18 90.0 111.18 0.0 0.0
135ROTM 519 90.0 31.76 90.0 121.76 0.0 0.0
136ROTM 520 90.0 42.35 90.0 132.35 0.0 0.0
137ROTM 521 90.0 52.94 90.0 142.94 0.0 0.0
138ROTM 522 90.0 63.53 90.0 153.53 0.0 0.0
139ROTM 523 90.0 74.12 90.0 164.12 0.0 0.0
140ROTM 524 90.0 84.71 90.0 174.71 0.0 0.0
141ROTM 525 90.0 95.29 90.0 185.29 0.0 0.0
142ROTM 526 90.0 105.88 90.0 195.88 0.0 0.0
143ROTM 527 90.0 116.47 90.0 206.47 0.0 0.0
144ROTM 528 90.0 127.06 90.0 217.06 0.0 0.0
145ROTM 529 90.0 137.65 90.0 227.65 0.0 0.0
146ROTM 530 90.0 148.24 90.0 238.24 0.0 0.0
147ROTM 531 90.0 158.82 90.0 248.82 0.0 0.0
148ROTM 532 90.0 169.41 90.0 259.41 0.0 0.0
149ROTM 533 90.0 180.0 90.0 270.0 0.0 0.0
150ROTM 534 90.0 189.47 90.0 279.47 0.0 0.0
151ROTM 535 90.0 198.95 90.0 288.95 0.0 0.0
152ROTM 536 90.0 208.42 90.0 298.42 0.0 0.0
153ROTM 537 90.0 217.89 90.0 307.89 0.0 0.0
154ROTM 538 90.0 227.37 90.0 317.37 0.0 0.0
155ROTM 539 90.0 236.84 90.0 326.84 0.0 0.0
156ROTM 540 90.0 246.32 90.0 336.32 0.0 0.0
157ROTM 541 90.0 255.79 90.0 345.79 0.0 0.0
158ROTM 542 90.0 265.26 90.0 355.26 0.0 0.0
159ROTM 543 90.0 274.74 90.0 4.74 0.0 0.0
160ROTM 544 90.0 284.21 90.0 14.21 0.0 0.0
161ROTM 545 90.0 293.68 90.0 23.68 0.0 0.0
162ROTM 546 90.0 303.16 90.0 33.16 0.0 0.0
163ROTM 547 90.0 312.63 90.0 42.63 0.0 0.0
164ROTM 548 90.0 322.11 90.0 52.11 0.0 0.0
165ROTM 549 90.0 331.58 90.0 61.58 0.0 0.0
166ROTM 550 90.0 341.05 90.0 71.05 0.0 0.0
167ROTM 551 90.0 350.53 90.0 80.53 0.0 0.0
168ROTM 552 90.0 9.47 90.0 99.47 0.0 0.0
169ROTM 553 90.0 18.95 90.0 108.95 0.0 0.0
170ROTM 554 90.0 28.42 90.0 118.42 0.0 0.0
171ROTM 555 90.0 37.89 90.0 127.89 0.0 0.0
172ROTM 556 90.0 47.37 90.0 137.37 0.0 0.0
173ROTM 557 90.0 56.84 90.0 146.84 0.0 0.0
174ROTM 558 90.0 66.32 90.0 156.32 0.0 0.0
175ROTM 559 90.0 75.79 90.0 165.79 0.0 0.0
176ROTM 560 90.0 85.26 90.0 175.26 0.0 0.0
177ROTM 561 90.0 94.74 90.0 184.74 0.0 0.0
178ROTM 562 90.0 104.21 90.0 194.21 0.0 0.0
179ROTM 563 90.0 113.68 90.0 203.68 0.0 0.0
180ROTM 564 90.0 123.16 90.0 213.16 0.0 0.0
181ROTM 565 90.0 132.63 90.0 222.63 0.0 0.0
182ROTM 566 90.0 142.11 90.0 232.11 0.0 0.0
183ROTM 567 90.0 151.58 90.0 241.58 0.0 0.0
184ROTM 568 90.0 161.05 90.0 251.05 0.0 0.0
185ROTM 569 90.0 170.53 90.0 260.53 0.0 0.0
186ROTM 570 90.0 180.0 90.0 90.0 180.0 0.0
187ROTM 571 90.0 0.0 0.0 0.0 90.0 270.0
188ROTM 572 90.0 180.0 0.0 0.0 90.0 270.0
189ROTM 573 90.0 180.0 90.0 90.0 0.0 0.0
190ROTM 583 90.0 0.0 180.0 0.0 90.0 90.0
191ROTM 575 90.0 120.0 180.0 0.0 90.0 210.0
192ROTM 576 65.71 300.0 90.0 30.0 24.29 120.0
193ROTM 577 114.29 300.0 90.0 30.0 155.71 120.0
194ROTM 579 65.71 240.0 90.0 150.0 24.29 60.0
195ROTM 580 114.29 240.0 90.0 150.0 155.71 60.0
196ROTM 581 90.0 240.0 180.0 0.0 90.0 330.0
197ROTM 586 180.0 0.0 90.0 90.0 90.0 0.0
198ROTM 584 90.0 180.0 180.0 0.0 90.0 90.0
199ROTM 574 90.0 360.0 90.0 90.0 0.0 0.0
200ROTM 578 132.46 0.0 90.0 90.0 42.46 360.0
201!
202! Reperes TelaioITS
203!
204ROTM 701 65.61 92.35 80.15 357.83 153.45 67.5
205ROTM 702 114.39 267.65 99.85 2.17 26.55 292.5
206ROTM 703 65.61 267.65 80.15 2.17 26.55 112.5
207ROTM 704 114.39 92.35 99.85 357.83 153.45 247.5
208ROTM 705 65.61 182.35 80.15 87.83 153.45 157.5
209ROTM 706 114.39 182.35 99.85 87.83 153.45 337.5
210ROTM 707 114.39 357.65 99.85 92.17 26.55 22.5
211ROTM 708 65.61 357.65 80.15 92.17 26.55 202.5
212ROTM 709 65.61 272.35 80.15 177.83 153.45 247.5
213ROTM 710 114.39 272.35 99.85 177.83 153.45 67.5
214ROTM 711 65.61 87.65 80.15 182.17 26.55 292.5
215ROTM 712 114.39 87.65 99.85 182.17 26.55 112.5
216ROTM 713 65.61 2.35 80.15 267.83 153.45 337.5
217ROTM 714 114.39 2.35 99.85 267.83 153.45 157.5
218ROTM 715 65.61 177.65 80.15 272.17 26.55 22.5
219ROTM 716 114.39 177.65 99.85 272.17 26.55 202.5
220ROTM 717 90.0 270.0 90.0 0.0 0.0 0.0
221ROTM 718 90.0 225.0 90.0 315.0 0.0 0.0
222ROTM 778 90.0 180.0 90.0 270.0 0.0 0.0
223ROTM 719 90.0 135.0 90.0 225.0 0.0 0.0
224ROTM 750 90.0 90.0 90.0 180.0 0.0 0.0
225ROTM 720 90.0 45.0 90.0 135.0 0.0 0.0
226ROTM 721 90.0 315.0 90.0 45.0 0.0 0.0
227!
228! Reperes Generaux
229!
230ROTM 1050 90.0 90.0 90.0 180.0 0.0 0.0
231ROTM 1142 90.0 106.36 90.0 196.36 0.0 0.0
232ROTM 1143 90.0 122.73 90.0 212.73 0.0 0.0
233ROTM 1144 90.0 139.09 90.0 229.09 0.0 0.0
234ROTM 1145 90.0 155.45 90.0 245.45 0.0 0.0
235ROTM 1146 90.0 171.82 90.0 261.82 0.0 0.0
236ROTM 1147 90.0 188.18 90.0 278.18 0.0 0.0
237ROTM 1148 90.0 204.55 90.0 294.55 0.0 0.0
238ROTM 1149 90.0 220.91 90.0 310.91 0.0 0.0
239ROTM 1150 90.0 237.27 90.0 327.27 0.0 0.0
240ROTM 1151 90.0 253.64 90.0 343.64 0.0 0.0
241ROTM 1012 90.0 270.0 90.0 0.0 0.0 0.0
242ROTM 1152 90.0 286.36 90.0 16.36 0.0 0.0
243ROTM 1153 90.0 302.73 90.0 32.73 0.0 0.0
244ROTM 1154 90.0 319.09 90.0 49.09 0.0 0.0
245ROTM 1155 90.0 335.45 90.0 65.45 0.0 0.0
246ROTM 1156 90.0 351.82 90.0 81.82 0.0 0.0
247ROTM 1157 90.0 8.18 90.0 98.18 0.0 0.0
248ROTM 1158 90.0 24.54 90.0 114.54 0.0 0.0
249ROTM 1159 90.0 40.91 90.0 130.91 0.0 0.0
250ROTM 1160 90.0 57.27 90.0 147.27 0.0 0.0
251ROTM 1161 90.0 73.64 90.0 163.64 0.0 0.0
252ROTM 1162 90.0 81.82 90.0 171.82 0.0 0.0
253ROTM 1163 90.0 65.45 90.0 155.45 0.0 0.0
254ROTM 1164 90.0 49.09 90.0 139.09 0.0 0.0
255ROTM 1165 90.0 32.73 90.0 122.73 0.0 0.0
256ROTM 1166 90.0 16.36 90.0 106.36 0.0 0.0
257ROTM 1167 90.0 343.64 90.0 73.64 0.0 0.0
258ROTM 1168 90.0 327.27 90.0 57.27 0.0 0.0
259ROTM 1169 90.0 310.91 90.0 40.91 0.0 0.0
260ROTM 1170 90.0 294.55 90.0 24.55 0.0 0.0
261ROTM 1171 90.0 278.18 90.0 8.18 0.0 0.0
262ROTM 1172 90.0 261.82 90.0 351.82 0.0 0.0
263ROTM 1173 90.0 245.45 90.0 335.45 0.0 0.0
264ROTM 1174 90.0 229.09 90.0 319.09 0.0 0.0
265ROTM 1175 90.0 212.73 90.0 302.73 0.0 0.0
266ROTM 1176 90.0 196.36 90.0 286.36 0.0 0.0
267ROTM 1078 90.0 180.0 90.0 270.0 0.0 0.0
268ROTM 1177 90.0 163.64 90.0 253.64 0.0 0.0
269ROTM 1178 90.0 147.27 90.0 237.27 0.0 0.0
270ROTM 1179 90.0 130.91 90.0 220.91 0.0 0.0
271ROTM 1180 90.0 114.55 90.0 204.55 0.0 0.0
272ROTM 1181 90.0 98.18 90.0 188.18 0.0 0.0
273ROTM 1182 136.34 45.0 90.0 315.0 133.66 225.0
274ROTM 1183 136.34 15.0 90.0 285.0 133.66 195.0
275ROTM 1184 136.34 345.0 90.0 255.0 133.66 165.0
276ROTM 1185 136.34 315.0 90.0 225.0 133.66 135.0
277ROTM 1186 136.34 285.0 90.0 195.0 133.66 105.0
278ROTM 1187 136.34 255.0 90.0 165.0 133.66 75.0
279ROTM 1188 136.34 225.0 90.0 135.0 133.66 45.0
280ROTM 1189 136.34 195.0 90.0 105.0 133.66 15.0
281ROTM 1190 136.34 165.0 90.0 75.0 133.66 345.0
282ROTM 1191 136.34 135.0 90.0 45.0 133.66 315.0
283ROTM 1192 136.34 105.0 90.0 15.0 133.66 285.0
284ROTM 1193 136.34 75.0 90.0 345.0 133.66 255.0
285ROTM 1194 180.0 0.0 90.0 195.0 89.99 105.0
286ROTM 1195 180.0 0.0 90.0 225.0 89.99 135.0
287ROTM 1196 180.0 0.0 90.0 255.0 89.99 165.0
288ROTM 1197 180.0 0.0 90.0 285.0 89.99 195.0
289ROTM 1198 180.0 0.0 90.0 315.0 89.99 225.0
290ROTM 1199 180.0 0.0 90.0 345.0 89.99 255.0
291ROTM 1200 180.0 0.0 90.0 15.0 89.99 285.0
292ROTM 1201 180.0 0.0 90.0 45.0 89.99 315.0
293ROTM 1202 180.0 0.0 90.0 75.0 89.99 345.0
294ROTM 1203 180.0 0.0 90.0 105.0 89.99 15.0
295ROTM 1204 180.0 0.0 90.0 135.0 89.99 45.0
296ROTM 1205 180.0 0.0 90.0 165.0 89.99 75.0
297ROTM 1206 90.0 30.0 90.0 120.0 0.0 0.0
298ROTM 1207 90.0 60.0 90.0 150.0 0.0 0.0
299ROTM 1208 90.0 120.0 90.0 210.0 0.0 0.0
300ROTM 1209 90.0 150.0 90.0 240.0 0.0 0.0
301ROTM 1210 90.0 210.0 90.0 300.0 0.0 0.0
302ROTM 1211 90.0 240.0 90.0 330.0 0.0 0.0
303ROTM 1212 90.0 300.0 90.0 30.0 0.0 0.0
304ROTM 1213 90.0 330.0 90.0 60.0 0.0 0.0
305ROTM 1214 0.0 0.0 90.0 135.0 90.0 225.0
306ROTM 1215 0.0 0.0 90.0 105.0 90.0 195.0
307ROTM 1216 0.0 0.0 90.0 75.0 90.0 165.0
308ROTM 1217 0.0 0.0 90.0 45.0 90.0 135.0
309ROTM 1218 0.0 0.0 90.0 15.0 90.0 105.0
310ROTM 1219 0.0 0.0 90.0 345.0 90.0 75.0
311ROTM 1220 0.0 0.0 90.0 315.0 90.0 45.0
312ROTM 1221 0.0 0.0 90.0 285.0 90.0 15.0
313ROTM 1222 0.0 0.0 90.0 255.0 90.0 345.0
314ROTM 1223 0.0 0.0 90.0 225.0 90.0 315.0
315ROTM 1224 0.0 0.0 90.0 195.0 90.0 285.0
316ROTM 1225 0.0 0.0 90.0 165.0 90.0 255.0
317ROTM 1001 90.0 260.53 90.0 350.53 0.0 0.0
318ROTM 1002 90.0 251.05 90.0 341.05 0.0 0.0
319ROTM 1003 90.0 241.58 90.0 331.58 0.0 0.0
320ROTM 1004 90.0 232.1 90.0 322.1 0.0 0.0
321ROTM 1005 90.0 222.63 90.0 312.63 0.0 0.0
322ROTM 1006 90.0 213.16 90.0 303.16 0.0 0.0
323ROTM 1007 90.0 203.68 90.0 293.68 0.0 0.0
324ROTM 1008 90.0 194.21 90.0 284.21 0.0 0.0
325ROTM 1009 90.0 184.74 90.0 274.74 0.0 0.0
326ROTM 1010 90.0 175.26 90.0 265.26 0.0 0.0
327ROTM 1011 90.0 165.79 90.0 255.79 0.0 0.0
328ROTM 1013 90.0 156.32 90.0 246.32 0.0 0.0
329ROTM 1014 90.0 146.84 90.0 236.84 0.0 0.0
330ROTM 1015 90.0 137.37 90.0 227.37 0.0 0.0
331ROTM 1016 90.0 127.9 90.0 217.9 0.0 0.0
332ROTM 1017 90.0 118.42 90.0 208.42 0.0 0.0
333ROTM 1018 90.0 108.94 90.0 198.94 0.0 0.0
334ROTM 1019 90.0 99.47 90.0 189.47 0.0 0.0
335ROTM 1020 90.0 80.53 90.0 170.53 0.0 0.0
336ROTM 1021 90.0 71.05 90.0 161.05 0.0 0.0
337ROTM 1022 90.0 61.58 90.0 151.58 0.0 0.0
338ROTM 1023 90.0 52.11 90.0 142.11 0.0 0.0
339ROTM 1024 90.0 42.63 90.0 132.63 0.0 0.0
340ROTM 1025 90.0 33.16 90.0 123.16 0.0 0.0
341ROTM 1026 90.0 23.68 90.0 113.68 0.0 0.0
342ROTM 1027 90.0 14.21 90.0 104.21 0.0 0.0
343ROTM 1028 0.0 0.0 90.0 354.71 90.0 84.71
344ROTM 1029 0.0 0.0 90.0 344.12 90.0 74.12
345ROTM 1030 0.0 0.0 90.0 333.53 90.0 63.53
346ROTM 1031 0.0 0.0 90.0 322.94 90.0 52.94
347ROTM 1032 0.0 0.0 90.0 312.35 90.0 42.35
348ROTM 1033 0.0 0.0 90.0 301.76 90.0 31.76
349ROTM 1034 0.0 0.0 90.0 291.18 90.0 21.18
350ROTM 1035 0.0 0.0 90.0 280.59 90.0 10.59
351ROTM 1037 0.0 0.0 90.0 270.0 90.0 0.0
352ROTM 1038 0.0 0.0 90.0 259.41 90.0 349.41
353ROTM 1039 0.0 0.0 90.0 248.82 90.0 338.82
354ROTM 1040 0.0 0.0 90.0 238.24 90.0 328.24
355ROTM 1041 0.0 0.0 90.0 227.65 90.0 317.65
356ROTM 1042 0.0 0.0 90.0 217.06 90.0 307.06
357ROTM 1043 0.0 0.0 90.0 206.47 90.0 296.47
358ROTM 1044 0.0 0.0 90.0 195.88 90.0 285.88
359ROTM 1045 0.0 0.0 90.0 185.29 90.0 275.29
360ROTM 1046 0.0 0.0 90.0 174.71 90.0 264.71
361ROTM 1047 0.0 0.0 90.0 164.12 90.0 254.12
362ROTM 1048 0.0 0.0 90.0 153.53 90.0 243.53
363ROTM 1049 0.0 0.0 90.0 142.94 90.0 232.94
364ROTM 1051 0.0 0.0 90.0 132.35 90.0 222.35
365ROTM 1052 0.0 0.0 90.0 121.76 90.0 211.76
366ROTM 1053 0.0 0.0 90.0 111.18 90.0 201.18
367ROTM 1054 0.0 0.0 90.0 100.59 90.0 190.59
368ROTM 1055 0.0 0.0 90.0 90.0 90.0 180.0
369ROTM 1056 0.0 0.0 90.0 79.41 90.0 169.41
370ROTM 1057 0.0 0.0 90.0 68.82 90.0 158.82
371ROTM 1058 0.0 0.0 90.0 58.24 90.0 148.24
372ROTM 1059 0.0 0.0 90.0 47.65 90.0 137.65
373ROTM 1060 0.0 0.0 90.0 37.06 90.0 127.06
374ROTM 1061 0.0 0.0 90.0 26.47 90.0 116.47
375ROTM 1062 0.0 0.0 90.0 15.88 90.0 105.88
376ROTM 1063 0.0 0.0 90.0 5.29 90.0 95.29
377ROTM 1064 90.0 4.74 90.0 94.74 0.0 0.0
378ROTM 1065 90.0 355.26 90.0 85.26 0.0 0.0
379ROTM 1066 90.0 345.79 90.0 75.79 0.0 0.0
380ROTM 1067 90.0 336.31 90.0 66.31 0.0 0.0
381ROTM 1068 90.0 326.84 90.0 56.84 0.0 0.0
382ROTM 1069 90.0 317.37 90.0 47.37 0.0 0.0
383ROTM 1070 90.0 307.89 90.0 37.89 0.0 0.0
384ROTM 1071 90.0 298.42 90.0 28.42 0.0 0.0
385ROTM 1072 90.0 288.95 90.0 18.95 0.0 0.0
386ROTM 1073 90.0 279.47 90.0 9.47 0.0 0.0
387ROTM 1036 90.0 349.41 90.0 79.41 0.0 0.0
388ROTM 1074 90.0 338.82 90.0 68.82 0.0 0.0
389ROTM 1075 90.0 328.24 90.0 58.24 0.0 0.0
390ROTM 1076 90.0 317.65 90.0 47.65 0.0 0.0
391ROTM 1077 90.0 307.06 90.0 37.06 0.0 0.0
392ROTM 1079 90.0 296.47 90.0 26.47 0.0 0.0
393ROTM 1080 90.0 285.88 90.0 15.88 0.0 0.0
394ROTM 1081 90.0 275.29 90.0 5.29 0.0 0.0
395ROTM 1082 90.0 264.71 90.0 354.71 0.0 0.0
396ROTM 1083 90.0 254.12 90.0 344.12 0.0 0.0
397ROTM 1084 90.0 243.53 90.0 333.53 0.0 0.0
398ROTM 1085 90.0 232.94 90.0 322.94 0.0 0.0
399ROTM 1086 90.0 222.35 90.0 312.35 0.0 0.0
400ROTM 1087 90.0 211.76 90.0 301.76 0.0 0.0
401ROTM 1118 90.0 201.18 90.0 291.18 0.0 0.0
402ROTM 1088 90.0 190.59 90.0 280.59 0.0 0.0
403ROTM 1089 90.0 169.41 90.0 259.41 0.0 0.0
404ROTM 1090 90.0 158.82 90.0 248.82 0.0 0.0
405ROTM 1091 90.0 148.24 90.0 238.24 0.0 0.0
406ROTM 1092 90.0 137.65 90.0 227.65 0.0 0.0
407ROTM 1093 90.0 127.06 90.0 217.06 0.0 0.0
408ROTM 1094 90.0 116.47 90.0 206.47 0.0 0.0
409ROTM 1095 90.0 105.88 90.0 195.88 0.0 0.0
410ROTM 1097 90.0 95.29 90.0 185.29 0.0 0.0
411ROTM 1098 90.0 84.71 90.0 174.71 0.0 0.0
412ROTM 1099 90.0 74.12 90.0 164.12 0.0 0.0
413ROTM 1100 90.0 63.53 90.0 153.53 0.0 0.0
414ROTM 1101 90.0 52.94 90.0 142.94 0.0 0.0
415ROTM 1102 90.0 42.35 90.0 132.35 0.0 0.0
416ROTM 1103 90.0 31.76 90.0 121.76 0.0 0.0
417ROTM 1104 90.0 21.18 90.0 111.18 0.0 0.0
418ROTM 1105 90.0 10.59 90.0 100.59 0.0 0.0
419ROTM 1106 90.0 350.53 90.0 80.53 0.0 0.0
420ROTM 1107 90.0 341.05 90.0 71.05 0.0 0.0
421ROTM 1108 90.0 331.58 90.0 61.58 0.0 0.0
422ROTM 1109 90.0 322.11 90.0 52.11 0.0 0.0
423ROTM 1110 90.0 312.63 90.0 42.63 0.0 0.0
424ROTM 1111 90.0 303.16 90.0 33.16 0.0 0.0
425ROTM 1112 90.0 293.68 90.0 23.68 0.0 0.0
426ROTM 1113 90.0 284.21 90.0 14.21 0.0 0.0
427ROTM 1114 90.0 274.74 90.0 4.74 0.0 0.0
428ROTM 1115 90.0 265.26 90.0 355.26 0.0 0.0
429ROTM 1116 90.0 255.79 90.0 345.79 0.0 0.0
430ROTM 1117 90.0 246.32 90.0 336.32 0.0 0.0
431ROTM 1119 90.0 236.84 90.0 326.84 0.0 0.0
432ROTM 1120 90.0 227.37 90.0 317.37 0.0 0.0
433ROTM 1121 90.0 217.89 90.0 307.89 0.0 0.0
434ROTM 1122 90.0 208.42 90.0 298.42 0.0 0.0
435ROTM 1123 90.0 198.95 90.0 288.95 0.0 0.0
436ROTM 1124 90.0 189.47 90.0 279.47 0.0 0.0
437ROTM 1125 90.0 170.53 90.0 260.53 0.0 0.0
438ROTM 1126 90.0 161.05 90.0 251.05 0.0 0.0
439ROTM 1127 90.0 151.58 90.0 241.58 0.0 0.0
440ROTM 1128 90.0 142.11 90.0 232.11 0.0 0.0
441ROTM 1129 90.0 132.63 90.0 222.63 0.0 0.0
