]>
Commit | Line | Data |
---|---|---|
c0382a57 | 1 | 0.83 1.5e14 2e13 2e15 2e14 1e14 |
2 | 7.70 2e13 3e12 5e13 8e12 6e12 | |
3 | 1.40 2e13 3e12 3e15 3e14 1.5e14 | |
4 | 12.58 2e13 3e12 3e13 5e12 3e12 | |
5 | 1.90 2e13 3e12 3e15 3e14 1.5e14 | |
6 | 8.40 2e13 3e12 5e13 8e12 6e12 | |
7 | 3.23 2e13 3e12 3e15 3e14 1.5e14 | |
8 | 11.36 2e13 3e12 3e15 3e14 1.5e14 | |
7551073e | 9 | 5.0 1e14 1e14 1e14 1e14 1.0e14 |
c0382a57 | 10 | 47.07 1e12 1e12 1e12 1e12 1e12 |
11 | 1.50 3e15 1e14 1.5e14 5e13 1e12 | |
12 | 4.0 1e12 1e12 7e16 6e14 5e12 | |
13 | 11.67 1e12 1e12 6e15 3e14 1.5e14 | |
14 | 12.50 3e12 9e11 6e14 4e13 2e13 | |
15 | 16.75 1e15 1e12 6e16 6e14 5e12 | |
16 | 12.99 3e12 9e11 6e14 4e13 2e13 | |
17 | 60.96 3e15 1e13 6e16 6e14 5e12 | |
18 | 10.36 3e13 2e12 4e14 4e13 2e13 | |
19 | 14.7 1e14 7e13 6e14 3e14 1.5e14 | |
20 | 9.00 1.5e14 1.2e13 1.8e13 1.6e13 2e13 | |
c6c3e61a | 21 | 170.4 2e14 1e13 7e14 3e13 4e12 |
c0382a57 | 22 | 0.83 1.5e14 2e13 2e15 2e14 1e14 |
23 | 7.70 2e13 3e12 5e13 8e12 6e12 | |
24 | 1.40 2e13 3e12 3e15 3e14 1.5e14 | |
25 | 12.58 2e13 3e12 3e13 5e12 3e12 | |
26 | 1.90 2e13 3e12 3e15 3e14 1.5e14 | |
27 | 8.40 2e13 3e12 5e13 8e12 6e12 | |
28 | 3.23 2e13 3e12 3e15 3e14 1.5e14 | |
29 | 11.36 2e13 3e12 3e15 3e14 1.5e14 | |
c6c3e61a | 30 | 5.0 1e12 1e12 1e12 1e12 1e12 |
c0382a57 | 31 | 47.07 1e12 1e12 1e12 1e12 1e12 |
32 | 1.50 3e15 1e14 1.5e14 5e13 1e12 | |
33 | 4.0 1e12 1e12 7e16 6e14 5e12 | |
34 | 11.67 1e12 1e12 6e15 3e14 1.5e14 | |
35 | 12.50 3e12 9e11 6e14 4e13 2e13 | |
36 | 16.75 2e15 1e12 6e16 6e14 5e12 | |
37 | 12.99 3e12 1.2e12 5e14 4e13 2e13 | |
38 | 60.96 2e14 1e13 6e16 6e14 5e12 | |
39 | 10.36 2e12 1e12 5e14 4e13 2e13 | |
40 | 14.7 1e14 1e12 6e14 3e14 1.5e14 | |
41 | 9.00 1e14 1e12 1.8e13 1.6e13 2e13 | |
42 | 170.4 2e14 1e13 7e14 3e13 4e12 | |
c6c3e61a | 43 | |
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 |