]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blame - PYTHIA8/pythia8145/examples/ttbar.lhe
Use Output directive instead of the old OutputFile and OUtputArchive. Save fileinfo...
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA8 / pythia8145 / examples / ttbar.lhe
CommitLineData
9419eeef 1<LesHouchesEvents version="1.0">
2<!--
3File generated with PYTHIA 6.413
4-->
5<init>
6 2212 -2212 9.800000E+02 9.800000E+02 0 0 7 7 3 2
7 5.220106E+00 5.384128E-01 1.000000E+00 81
8 2.602564E-01 1.062492E-01 1.000000E+00 82
9</init>
10<event>
11 12 81 1.000000E+00 1.733125E+02 7.819848E-03 1.156692E-01
12 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 1.0838163607E+02 1.0838163607E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
13 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -2.7976111253E+02 2.7976111253E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
14 6 2 1 2 101 0 3.3629095553E+01 8.9115695965E+00 -1.1059648961E+02 2.1241781824E+02 1.7798711709E+02 0. 9.
15 -6 2 1 2 0 102 -3.3629095553E+01 -8.9115695965E+00 -6.0782986840E+01 1.7572493036E+02 1.6116559038E+02 0. 9.
16 24 2 3 0 0 0 -3.0884654830E+01 -1.2140252163E+01 -4.7852784957E+00 8.6623320800E+01 7.9871479200E+01 0. 9.
17 5 1 3 0 101 0 6.4513750383E+01 2.1051821759E+01 -1.0581121112E+02 1.2579449744E+02 4.8000000000E+00 0. 9.
18 -24 2 4 0 0 0 -5.0940382043E+01 3.4880802250E+01 -7.5291578188E+01 1.2621743906E+02 8.0314552164E+01 0. 9.
19 -5 1 4 0 0 102 1.7311286490E+01 -4.3792371846E+01 1.4508591348E+01 4.9507491299E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
20 -1 1 5 0 0 103 1.8584463332E+01 9.1657242037E+00 1.8652036768E+01 2.7881896512E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
21 2 1 5 0 103 0 -4.9469118162E+01 -2.1305976366E+01 -2.3437315264E+01 5.8741424288E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
22 13 1 7 0 0 0 9.6912588119E+00 3.9074488577E+01 -2.5560060185E+01 4.7687147069E+01 1.0566000000E-01 0. 9.
23 -14 1 7 0 0 0 -6.0631640855E+01 -4.1936863270E+00 -4.9731518002E+01 7.8530291993E+01 0.0000000000E+00 0. 9.
24#pdf 2 -2 1.1059350620E-01 2.8547052299E-01 1.7331247164E+02 5.5300424188E-01 3.5718362666E-01
25</event>
26<event>
27 12 81 1.000000E+00 2.453729E+02 7.850576E-03 1.102586E-01
28 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 1.4168500180E+02 1.4168500180E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
29 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -5.1193431229E+02 5.1193431229E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
30 6 2 1 2 101 0 1.4483021237E+02 -9.1836222700E+01 -3.2020944169E+02 4.0376632938E+02 1.7630507646E+02 0. 9.
31 -6 2 1 2 0 102 -1.4483021237E+02 9.1836222700E+01 -5.0039868808E+01 2.4985298471E+02 1.7467925831E+02 0. 9.
32 24 2 3 0 0 0 6.6573250937E+01 -1.0557760324E+02 -2.7628620725E+02 3.1285280962E+02 7.7228130408E+01 0. 9.
33 5 1 3 0 101 0 7.8256961429E+01 1.3741380542E+01 -4.3923234434E+01 9.0913519757E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
34 -24 2 4 0 0 0 -5.2331928485E+01 1.3655957736E+01 3.5832022017E+01 1.0130969814E+02 7.7811343743E+01 0. 9.
35 -5 1 4 0 0 102 -9.2498283882E+01 7.8180264964E+01 -8.5871890826E+01 1.4854328657E+02 4.8000000000E+00 0. 9.
36 -3 1 5 0 0 103 1.3698476364E+01 -8.8968981168E+01 -1.5010039084E+02 1.7502429887E+02 5.0000000000E-01 0. 9.
37 4 1 5 0 103 0 5.2874774574E+01 -1.6608622073E+01 -1.2618581641E+02 1.3782851075E+02 1.5000000000E+00 0. 9.
38 15 1 7 0 0 0 -5.3810426731E+01 -1.6793177176E+00 -8.3584775043E+00 5.4510586203E+01 1.7770000000E+00 0. 9.
39 -16 1 7 0 0 0 1.4784982465E+00 1.5335275454E+01 4.4190499522E+01 4.6799111939E+01 0.0000000000E+00 0. 9.
40#pdf 2 -2 1.4457653245E-01 5.2238195132E-01 2.4537286698E+02 5.2138927060E-01 8.9715910577E-02
41</event>
42<event>
43 12 81 1.000000E+00 1.776410E+02 7.822020E-03 1.152678E-01
44 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 2.1971684569E+02 2.1971684569E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
45 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -1.4407440590E+02 1.4407440590E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
46 6 2 1 2 101 0 -2.8007358027E+01 -1.4336341199E+01 4.8014156840E+01 1.8405373765E+02 1.7487274317E+02 0. 9.
47 -6 2 1 2 0 102 2.8007358027E+01 1.4336341199E+01 2.7628282952E+01 1.7973751394E+02 1.7479218837E+02 0. 9.
48 24 2 3 0 0 0 -1.9076498236E+01 -7.5377093349E+01 1.2033037033E+01 1.1247570567E+02 8.0376435601E+01 0. 9.
49 5 1 3 0 101 0 -8.9308597910E+00 6.1040752150E+01 3.5981119807E+01 7.1578031980E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
50 -24 2 4 0 0 0 -1.6204445062E+01 4.9039786977E+01 -3.0703182195E+01 9.8591888630E+01 7.8167706633E+01 0. 9.
51 -5 1 4 0 0 102 4.4211803088E+01 -3.4703445778E+01 5.8331465148E+01 8.1145625313E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
52 -1 1 5 0 0 103 1.8159044482E+01 -6.8058553500E+00 2.6779046411E+01 3.3065038791E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
53 2 1 5 0 103 0 -3.7235542717E+01 -6.8571237999E+01 -1.4746009379E+01 7.9410666883E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
54 1 1 7 0 104 0 1.6465237456E+01 5.7169697352E+01 -2.4579279760E+01 6.4371796878E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
55 -2 1 7 0 0 104 -3.2669682518E+01 -8.1299103748E+00 -6.1239024357E+00 3.4220091752E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
56#pdf 2 -2 2.2420086295E-01 1.4701469990E-01 1.7764102987E+02 4.4040101215E-01 5.2651382636E-01
57</event>
58<event>
59 12 81 1.000000E+00 2.161450E+02 7.839339E-03 1.121726E-01
60 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 2.0905097329E+02 2.0905097329E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
61 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -2.2387000524E+02 2.2387000524E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
62 6 2 1 2 101 0 -2.8666225329E+01 1.2254465689E+02 -1.6459167668E+01 2.1588531728E+02 1.7463281654E+02 0. 9.
63 -6 2 1 2 0 102 2.8666225329E+01 -1.2254465689E+02 1.6401357138E+00 2.1703566125E+02 1.7681301650E+02 0. 9.
64 24 2 3 0 0 0 4.3122883270E+01 9.3368100532E+01 1.9268215950E+01 1.3041933870E+02 7.7850847804E+01 0. 9.
65 5 1 3 0 101 0 -7.1789108599E+01 2.9176556359E+01 -3.5727383618E+01 8.5465978580E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
66 -24 2 4 0 0 0 8.0222330450E+01 -8.3419791329E+01 3.4131504051E+01 1.4445800562E+02 7.9427148575E+01 0. 9.
67 -5 1 4 0 0 102 -5.1556105120E+01 -3.9124865562E+01 -3.2491368337E+01 7.2577655631E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
68 -1 1 5 0 0 103 -2.0727740885E+01 8.6000619505E+00 7.4013836638E+00 2.3632386420E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
69 2 1 5 0 103 0 6.3850624155E+01 8.4768038581E+01 1.1866832286E+01 1.0678695229E+02 3.3000000000E-01 0. 9.
70 15 1 7 0 0 0 2.3287382355E+01 -7.9738850156E+01 2.4246092562E+01 8.6554128351E+01 1.7770000000E+00 0. 9.
71 -16 1 7 0 0 0 5.6934948095E+01 -3.6809411735E+00 9.8854114887E+00 5.7903877269E+01 0.0000000000E+00 0. 9.
72#pdf 2 -2 2.1331731968E-01 2.2843878086E-01 2.1614503722E+02 4.4865471863E-01 4.2889225859E-01
73</event>
74<event>
75 12 81 1.000000E+00 2.722156E+02 7.859798E-03 1.087399E-01
76 1 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 3.0998147853E+02 3.0998147853E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
77 -1 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -4.2658276564E+02 4.2658276564E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
78 6 2 1 2 101 0 1.5202805136E+02 -1.3564883740E+02 -3.0207433868E+02 4.0425677542E+02 1.7510425150E+02 0. 9.
79 -6 2 1 2 0 102 -1.5202805136E+02 1.3564883740E+02 1.8547305157E+02 3.3230746875E+02 1.8578176832E+02 0. 9.
80 24 2 3 0 0 0 7.0178719712E+01 -1.1462538992E+02 -2.7233123119E+02 3.1454060698E+02 8.1899091839E+01 0. 9.
81 5 1 3 0 101 0 8.1849331652E+01 -2.1023447476E+01 -2.9743107493E+01 8.9716168437E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
82 -24 2 4 0 0 0 -1.2759536169E+02 1.6377098894E+02 1.1113217675E+02 2.4901630836E+02 8.0976836044E+01 0. 9.
83 -5 1 4 0 0 102 -2.4432689677E+01 -2.8122151538E+01 7.4340874815E+01 8.3291160397E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
84 -11 1 5 0 0 0 6.6986380224E+01 -9.2588244672E+01 -1.4177276647E+02 1.8209688493E+02 5.1000000000E-04 0. 9.
85 12 1 5 0 0 0 3.1923394877E+00 -2.2037145252E+01 -1.3055846472E+02 1.3244372206E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
86 3 1 7 0 103 0 -4.5335729587E+01 4.3867031558E+01 7.7191694899E+01 9.9691788008E+01 5.0000000000E-01 0. 9.
87 -4 1 7 0 0 103 -8.2259632100E+01 1.1990395738E+02 3.3940481854E+01 1.4932452035E+02 1.5000000000E+00 0. 9.
88#pdf 1 -1 3.1630763115E-01 4.3528853637E-01 2.7221557203E+02 1.1050631792E-01 4.7561700247E-02
89</event>
90<event>
91 12 81 1.000000E+00 1.977178E+02 7.831463E-03 1.135577E-01
92 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 1.1823767072E+02 1.1823767072E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
93 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -4.8148219772E+02 4.8148219772E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
94 6 2 1 2 101 0 -8.4928893369E+01 2.4123465107E+01 -1.4991519216E+01 2.0021660930E+02 1.7907285247E+02 0. 9.
95 -6 2 1 2 0 102 8.4928893369E+01 -2.4123465107E+01 -3.4825300778E+02 3.9950325915E+02 1.7472217416E+02 0. 9.
96 24 2 3 0 0 0 -1.1650448565E+02 -1.5078974208E-01 2.4126028322E+01 1.4418554647E+02 8.1449914996E+01 0. 9.
97 5 1 3 0 101 0 3.1575592283E+01 2.4274254849E+01 -3.9117547538E+01 5.6031062830E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
98 -24 2 4 0 0 0 5.7935094570E+01 4.8480092038E+01 -2.5062691315E+02 2.7478823986E+02 8.3593855407E+01 0. 9.
99 -5 1 4 0 0 102 2.6993798799E+01 -7.2603557145E+01 -9.7626094629E+01 1.2471501929E+02 4.8000000000E+00 0. 9.
100 -11 1 5 0 0 0 -8.2872280006E+01 -7.5913977740E+00 -2.2508140913E+01 8.6209399262E+01 5.1000000000E-04 0. 9.
101 12 1 5 0 0 0 -3.3632205646E+01 7.4406080319E+00 4.6634169235E+01 5.7976147205E+01 0.0000000000E+00 0. 9.
102 3 1 7 0 103 0 7.8662492185E+01 4.4746476970E+01 -1.8697297810E+02 2.0772380561E+02 5.0000000000E-01 0. 9.
103 -4 1 7 0 0 103 -2.0727397615E+01 3.7336150680E+00 -6.3653935055E+01 6.7064434250E+01 1.5000000000E+00 0. 9.
104#pdf 2 -2 1.2065068441E-01 4.9130836502E-01 1.9771778073E+02 5.4447327184E-01 1.1619205578E-01
105</event>
106<event>
107 12 81 1.000000E+00 1.778823E+02 7.822140E-03 1.152458E-01
108 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 2.6099463532E+02 2.6099463532E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
109 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -1.2339705519E+02 1.2339705519E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
110 6 2 1 2 101 0 1.1263886129E+01 -3.0918480940E+01 9.3920878645E+01 2.0039694932E+02 1.7393958220E+02 0. 9.
111 -6 2 1 2 0 102 -1.1263886129E+01 3.0918480940E+01 4.3676701490E+01 1.8399474119E+02 1.7568034306E+02 0. 9.
112 24 2 3 0 0 0 2.3686034966E+01 -3.1285621318E+01 -1.8359766575E+01 8.7328705038E+01 7.5824820087E+01 0. 9.
113 5 1 3 0 101 0 -1.2422148837E+01 3.6714037733E-01 1.1228064522E+02 1.1306824428E+02 4.8000000000E+00 0. 9.
114 -24 2 4 0 0 0 -9.7678187022E+00 -2.6477734534E+00 9.3092581616E+01 1.2404558890E+02 8.1355137433E+01 0. 9.
115 -5 1 4 0 0 102 -1.4960674270E+00 3.3566254394E+01 -4.9415880126E+01 5.9949152291E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
116 -1 1 5 0 0 103 3.7923403358E+01 -4.2796342204E+01 5.2809339439E+00 5.7425678852E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
117 2 1 5 0 103 0 -1.4237368392E+01 1.1510720887E+01 -2.3640700519E+01 2.9903026186E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
118 13 1 7 0 0 0 -1.8752289513E+01 2.6628018535E+01 7.8954453617E+00 3.3511922573E+01 1.0566000000E-01 0. 9.
119 -14 1 7 0 0 0 8.9844708106E+00 -2.9275791988E+01 8.5197136254E+01 9.0533666325E+01 0.0000000000E+00 0. 9.
120#pdf 2 -2 2.6632105645E-01 1.2591536243E-01 1.7788228746E+02 3.8308755338E-01 5.4288594974E-01
121</event>
122<event>
123 12 81 1.000000E+00 1.900883E+02 7.827990E-03 1.141802E-01
124 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 2.5577458420E+02 2.5577458420E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
125 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -3.7117852951E+02 3.7117852951E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
126 6 2 1 2 101 0 -2.9845004492E+00 -6.9372751383E+01 -3.0431396972E+02 3.5834295286E+02 1.7601475455E+02 0. 9.
127 -6 2 1 2 0 102 2.9845004492E+00 6.9372751383E+01 1.8891002442E+02 2.6861016085E+02 1.7788461234E+02 0. 9.
128 24 2 3 0 0 0 -1.3510514296E+01 -1.1983064404E+01 -1.7255143467E+01 6.5375065765E+01 6.0415489889E+01 0. 9.
129 5 1 3 0 101 0 1.0526013847E+01 -5.7389686979E+01 -2.8705882626E+02 2.9296788710E+02 4.8000000000E+00 0. 9.
130 -24 2 4 0 0 0 -1.8301616961E+01 -5.9180129299E+00 1.7238481378E+02 1.8849823557E+02 7.3790844497E+01 0. 9.
131 -5 1 4 0 0 102 2.1286117411E+01 7.5290764313E+01 1.6525210640E+01 8.0111925280E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
132 -1 1 5 0 0 103 2.1753813513E+01 -3.2658821140E+00 5.2482805834E+00 2.2617421104E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
133 4 1 5 0 103 0 -3.5264327809E+01 -8.7171822903E+00 -2.2503424051E+01 4.2757644660E+01 1.5000000000E+00 0. 9.
134 3 1 7 0 104 0 -1.3733963202E+01 -2.6454963603E+01 2.3036984787E+01 3.7675449732E+01 5.0000000000E-01 0. 9.
135 -2 1 7 0 0 104 -4.5676537596E+00 2.0536950673E+01 1.4934782899E+02 1.5082278584E+02 3.3000000000E-01 0. 9.
136#pdf 2 -2 2.6099447368E-01 3.7875360154E-01 1.9008827013E+02 3.8841049381E-01 2.3083102704E-01
137</event>
138<event>
139 12 81 1.000000E+00 1.921521E+02 7.828943E-03 1.140087E-01
140 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 3.3327293404E+02 3.3327293404E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
141 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -1.1233549914E+02 1.1233549914E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
142 6 2 1 2 101 0 -7.2186236395E+01 -2.6508927371E+01 1.3617454133E+02 2.3483834562E+02 1.7519122955E+02 0. 9.
143 -6 2 1 2 0 102 7.2186236395E+01 2.6508927371E+01 8.4762893562E+01 2.1077008755E+02 1.7699069390E+02 0. 9.
144 24 2 3 0 0 0 -6.0725574853E+01 4.0236415525E+01 1.2777810317E+02 1.6642907918E+02 7.7877019542E+01 0. 9.
145 5 1 3 0 101 0 -1.1460661541E+01 -6.6745342896E+01 8.3964381691E+00 6.8409266443E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
146 -24 2 4 0 0 0 4.0524601941E+01 2.2384234218E+01 1.2742763770E+02 1.5726501693E+02 7.9694324732E+01 0. 9.
147 -5 1 4 0 0 102 3.1661634454E+01 4.1246931530E+00 -4.2664744140E+01 5.3505070624E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
148 -11 1 5 0 0 0 -2.4188725519E+01 -2.3113814164E+01 3.7792689315E+01 5.0474054854E+01 5.1000000000E-04 0. 9.
149 12 1 5 0 0 0 -3.6536849334E+01 6.3350229689E+01 8.9985413851E+01 1.1595502433E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
150 15 1 7 0 0 0 6.7367895904E+00 -1.5813405524E+01 -2.7105805114E+00 1.7491515199E+01 1.7770000000E+00 0. 9.
151 -16 1 7 0 0 0 3.3787812351E+01 3.8197639742E+01 1.3013821821E+02 1.3977350173E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
152#pdf 2 -2 3.4007442249E-01 1.1462806035E-01 1.9215205509E+02 2.7944058853E-01 5.4886639903E-01
153</event>
154<event>
155 12 81 1.000000E+00 1.882896E+02 7.827151E-03 1.143317E-01
156 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 1.2323582679E+02 1.2323582679E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
157 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -2.8855087432E+02 2.8855087432E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
158 6 2 1 2 101 0 -4.5553798592E+01 -5.2784881350E+01 -7.1957233531E+01 2.0312682131E+02 1.7669541537E+02 0. 9.
159 -6 2 1 2 0 102 4.5553798592E+01 5.2784881350E+01 -9.3357813997E+01 2.0865987980E+02 1.7309497896E+02 0. 9.
160 24 2 3 0 0 0 -8.1571698800E+01 -2.2162248060E+01 -7.1540106618E-01 1.1749111907E+02 8.1599901818E+01 0. 9.
161 5 1 3 0 101 0 3.6017900208E+01 -3.0622633290E+01 -7.1241832465E+01 8.5635702239E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
162 -24 2 4 0 0 0 -2.6703464776E+01 -7.8059443722E+00 -2.0801136984E+01 8.9580613556E+01 8.2571128288E+01 0. 9.
163 -5 1 4 0 0 102 7.2257263368E+01 6.0590825722E+01 -7.2556677013E+01 1.1907926625E+02 4.8000000000E+00 0. 9.
164 -1 1 5 0 0 103 -1.9411030339E+01 -4.4872489528E+01 1.1418605484E+01 5.0207786911E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
165 2 1 5 0 103 0 -6.2160668461E+01 2.2710241469E+01 -1.2134006550E+01 6.7283332156E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
166 11 1 7 0 0 0 -1.4415944492E+01 -4.5138876176E+01 -1.5856918349E+01 4.9967784199E+01 5.1000000000E-04 0. 9.
167 -12 1 7 0 0 0 -1.2287520284E+01 3.7332931803E+01 -4.9442186352E+00 3.9612829357E+01 0.0000000000E+00 0. 9.
168#pdf 2 -2 1.2575084366E-01 2.9443966767E-01 1.8828957231E+02 5.4189719927E-01 3.4208784155E-01
169</event>
170<event>
171 12 81 1.000000E+00 2.276558E+02 7.843932E-03 1.113817E-01
172 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 3.3003278427E+02 3.3003278427E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
173 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -1.5733949630E+02 1.5733949630E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
174 6 2 1 2 101 0 1.4621986966E+02 1.4224272801E+01 9.7259945764E+01 2.4805347913E+02 1.7460942482E+02 0. 9.
175 -6 2 1 2 0 102 -1.4621986966E+02 -1.4224272801E+01 7.5433342204E+01 2.3931880145E+02 1.7320715744E+02 0. 9.
176 24 2 3 0 0 0 1.1163549205E+02 4.1106180395E+01 1.2843174520E+02 1.9407721387E+02 8.3779774515E+01 0. 9.
177 5 1 3 0 101 0 3.4584377617E+01 -2.6881907594E+01 -3.1171799435E+01 5.3976265257E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
178 -24 2 4 0 0 0 -1.0743500559E+02 9.0270333921E+00 1.1666925486E+02 1.7793208127E+02 8.0151997842E+01 0. 9.
179 -5 1 4 0 0 102 -3.8784864073E+01 -2.3251306193E+01 -4.1235912659E+01 6.1386720173E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
180 -13 1 5 0 0 0 1.1509953872E+02 1.1992515466E+01 1.0844314537E+02 1.5859272109E+02 1.0566000000E-01 0. 9.
181 14 1 5 0 0 0 -3.4640466718E+00 2.9113664929E+01 1.9988599833E+01 3.5484492785E+01 0.0000000000E+00 0. 9.
182 15 1 7 0 0 0 -7.6348831321E+01 4.1397842038E+01 5.9684584567E+01 1.0539607551E+02 1.7770000000E+00 0. 9.
183 -16 1 7 0 0 0 -3.1086174269E+01 -3.2370808646E+01 5.6984670295E+01 7.2536005761E+01 0.0000000000E+00 0. 9.
184#pdf 2 -2 3.3676814722E-01 1.6055050643E-01 2.2765580496E+02 2.7892073286E-01 5.0805402934E-01
185</event>
186<event>
187 12 81 1.000000E+00 1.967598E+02 7.831034E-03 1.136341E-01
188 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 1.3831088605E+02 1.3831088605E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
189 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -3.0786445738E+02 3.0786445738E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
190 6 2 1 2 101 0 6.9295501614E+01 5.7171910505E+01 -1.5204965693E+02 2.4875956548E+02 1.7519055154E+02 0. 9.
191 -6 2 1 2 0 102 -6.9295501614E+01 -5.7171910505E+01 -1.7503914392E+01 1.9741577795E+02 1.7491743329E+02 0. 9.
192 24 2 3 0 0 0 1.1531466167E+02 4.1716499059E+01 -1.0619634677E+02 1.8181033929E+02 8.2095054139E+01 0. 9.
193 5 1 3 0 101 0 -4.6019160056E+01 1.5455411447E+01 -4.5853310164E+01 6.6949226197E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
194 -24 2 4 0 0 0 -1.0069395291E+02 3.2423203377E+00 -5.7131198883E+00 1.2814958946E+02 7.8992991759E+01 0. 9.
195 -5 1 4 0 0 102 3.1398451296E+01 -6.0414230843E+01 -1.1790794504E+01 6.9266188485E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
196 -3 1 5 0 0 103 5.2631175513E+00 -2.4860784074E+00 -5.0395996189E+01 5.0733494104E+01 5.0000000000E-01 0. 9.
197 4 1 5 0 103 0 1.1005154412E+02 4.4202577466E+01 -5.5800350581E+01 1.3107684518E+02 1.5000000000E+00 0. 9.
198 11 1 7 0 0 0 -4.0868762945E+00 1.2445144546E+01 2.3413307258E+01 2.6828476245E+01 5.1000000000E-04 0. 9.
199 -12 1 7 0 0 0 -9.6607076616E+01 -9.2028242085E+00 -2.9126427146E+01 1.0132111322E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
200#pdf 2 -2 1.4113355720E-01 3.1414740549E-01 1.9675978452E+02 5.2919937997E-01 3.1355051346E-01
201</event>
202<event>
203 12 81 1.000000E+00 2.040243E+02 7.834236E-03 1.130657E-01
204 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 1.5159803101E+02 1.5159803101E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
205 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -3.0358090217E+02 3.0358090217E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
206 6 2 1 2 101 0 1.0331713314E+02 -1.0247180665E+01 -5.8663463266E+00 2.0476004309E+02 1.7638828339E+02 0. 9.
207 -6 2 1 2 0 102 -1.0331713314E+02 1.0247180665E+01 -1.4611652483E+02 2.5041889008E+02 1.7487180153E+02 0. 9.
208 24 2 3 0 0 0 1.2860384688E+02 1.6095327339E+01 -3.7910446139E+01 1.5594191170E+02 7.7991466859E+01 0. 9.
209 5 1 3 0 101 0 -2.5286713745E+01 -2.6342508004E+01 3.2044099813E+01 4.8818131393E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
210 -24 2 4 0 0 0 -1.0864848922E+02 5.2407534676E+01 -1.4926638310E+02 2.0753672112E+02 7.8993630032E+01 0. 9.
211 -5 1 4 0 0 102 5.3313560875E+00 -4.2160354011E+01 3.1498582703E+00 4.2882168966E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
212 -3 1 5 0 0 103 2.2076521338E+01 2.9947916366E+01 -3.0746719078E+01 4.8268636019E+01 5.0000000000E-01 0. 9.
213 4 1 5 0 103 0 1.0652732554E+02 -1.3852589027E+01 -7.1637270616E+00 1.0767327568E+02 1.5000000000E+00 0. 9.
214 3 1 7 0 104 0 -1.9819203702E+01 5.7994873480E+00 7.0230480846E+00 2.1817609706E+01 5.0000000000E-01 0. 9.
215 -4 1 7 0 0 104 -8.8829285523E+01 4.6608047328E+01 -1.5628943119E+02 1.8571911141E+02 1.5000000000E+00 0. 9.
216#pdf 2 -2 1.5469186838E-01 3.0977643078E-01 2.0402431584E+02 5.1635908468E-01 3.1844175150E-01
217</event>
218<event>
219 12 81 1.000000E+00 2.356700E+02 7.846998E-03 1.108604E-01
220 2 -1 0 0 101 0 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 3.4510480961E+02 3.4510480961E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
221 -2 -1 0 0 0 102 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 -1.7098700315E+02 1.7098700315E+02 0.0000000000E+00 0. 9.
222 6 2 1 2 101 0 -1.3994401502E+02 -7.3453277144E+01 1.4962609281E+02 2.7917827781E+02 1.7485088473E+02 0. 9.
223 -6 2 1 2 0 102 1.3994401502E+02 7.3453277144E+01 2.4491713651E+01 2.3691353495E+02 1.7478119963E+02 0. 9.
224 24 2 3 0 0 0 -1.3152022989E+02 -1.3170463823E+01 1.5427914288E+02 2.1794374006E+02 7.8907464273E+01 0. 9.
225 5 1 3 0 101 0 -8.4237851308E+00 -6.0282813322E+01 -4.6530500739E+00 6.1234537746E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
226 -24 2 4 0 0 0 1.1497510636E+02 -1.5161393087E+01 -5.6979930696E+00 1.3990598591E+02 7.8051744664E+01 0. 9.
227 -5 1 4 0 0 102 2.4968908658E+01 8.8614670231E+01 3.0189706720E+01 9.7007549045E+01 4.8000000000E+00 0. 9.
228 -1 1 5 0 0 103 -1.2010245688E+02 -3.4492537510E+01 1.4645943114E+02 1.9252223030E+02 3.3000000000E-01 0. 9.
229 2 1 5 0 103 0 -1.1417773013E+01 2.1322073687E+01 7.8197117454E+00 2.5421509764E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
230 1 1 7 0 104 0 3.7493719595E+01 -1.1287053406E+01 3.4805684805E+01 5.2390086642E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
231 -2 1 7 0 0 104 7.7481386766E+01 -3.8743396811E+00 -4.0503677874E+01 8.7515899267E+01 3.3000000000E-01 0. 9.
232#pdf 2 -2 3.5214776491E-01 1.7447653383E-01 2.3567002584E+02 2.5804642541E-01 4.9263742744E-01
233</event>
234<event>
235 12 81 1.000000E+00 2.416862E+02 7.849233E-03 1.104837E-01
